一、项目编号: NXJH-2026-ZC020
采购计划编号:2026NCZ(YC)001379
二、项目名称: 灵武市自然资源局银川市库布齐沙漠-毛乌素沙地沙化土地综合治理2026年度项目一至三标段
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏永浩建设工程有限公司 | 宁夏中卫市海原县海域镇西湖二期(北区)14号楼81室 | 18309607832 | 5220479.00 |
| 宁夏星驰建设工程有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区凤凰北街街道世和天玺国际中心B座综合楼1043室 | 18195127200 | 2710000.00 |
| 宁夏林耀建设工程有限公司 | 宁夏回族自治区银川市灵武市梧桐树乡梧桐树村一队01号 | 18209606177 | 3718678.00 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 灵武市自然资源局银川市库布齐沙漠-毛乌素沙地其他土地综合治理2026年度项目 | 灌溉系统服务 | 1 | 5220479.00 | 5220479.00 | 是 | 小型企业 | 灵武市白芨滩防沙林场灌草综合治理10000 亩。 | 合格,满足采购方需求 | 2026年10月底完成建设内容,管护期一年。 | 合格、满足采购方需求 | / | |
| 灵武市自然资源局银川市库布齐沙漠-毛乌素沙地其他土地综合治理2026年度项目 | 灌溉系统服务 | 1 | 2710000.00 | 2710000.00 | 是 | 中型企业 | 白土岗乡、马家滩镇乔灌防护林综合治理3239 亩。 | 合格、满足采购方需求 | 2026年9月底完成建设内容,管护期两年。 | 合格、满足采购方需求 | / | |
| 灵武市自然资源局银川市库布齐沙漠-毛乌素沙地其他土地综合治理2026年度项目 | 灌溉系统服务 | 1 | 3718678.00 | 3718678.00 | 是 | 小型企业 | 白土岗乡、马家滩镇乔灌防护林综合治理4261亩。 | 合格、满足采购方需求。 | 2026年10月底完成建设内容,管护期两年两个月。 | 合格、满足采购方需求 | / | |
标段名称:灵武市自然资源局银川市库布齐沙漠-毛乌素沙地其他土地综合治理2026年度项目三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏诚通建设工程有限公司 | 74.7 | |
| 宁夏中唐建设有限公司 | 71.55 | |
| 宁夏锦霖建设有限公司 | 76.02 | |
| 宁夏佰纳建设工程有限公司 | 75.5 | |
| 宁夏晟博建工有限公司 | 71.29 | |
| 宁夏林耀建设工程有限公司 | 82.72 | |
| 宁夏田地源农业开发有限公司 | 71.92 | |
| 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 69.77 | |
| 宁夏广生源建设工程有限公司 | 73.29 | |
| 宁夏金鸿基建筑工程有限公司 | 76.64 |
标段名称:灵武市自然资源局银川市库布齐沙漠-毛乌素沙地沙化土地综合治理2026年度项目二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏佰纳建设工程有限公司 | 76.93 | |
| 宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 74.22 | |
| 宁夏联星建设工程有限公司 | 75.02 | |
| 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 69.48 | |
| 宁夏晟博建工有限公司 | 72.43 | |
| 宁夏诚通建设工程有限公司 | 75.53 | |
| 宁夏星驰建设工程有限公司 | 78.21 | |
| 宁夏田地源农业开发有限公司 | 72.49 | |
| 宁夏广生源建设工程有限公司 | 72.81 | |
| 宁夏晟弘建筑工程有限公司 | 75.05 | |
| 宁夏锦霖建设有限公司 | 76.73 |
标段名称:灵武市自然资源局银川市库布齐沙漠-毛乌素沙地沙化土地综合治理2026年度项目一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏田地源农业开发有限公司 | 72.25 | |
| 宁夏白芨滩添保林业发展有限公司 | 56.83 | |
| 宁夏永浩建设工程有限公司 | 78.71 | |
| 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 68.65 | |
| 宁夏佰纳建设工程有限公司 | 76.1 | |
| 宁夏永利鑫景观建设工程有限公司 | 77.18 | |
| 宁夏柏耀建筑工程有限公司 | 72.67 | |
| 宁夏锦霖建设有限公司 | 76.34 |
六、评审专家名单: 梁亚平、常跃智、郎杏茹、何慧玲、杨海生。
采购人代表: 杨微、马瑞。
七、代理服务收费标准及金额: 79318.00元。收费标准:参照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)20 1980 号)的计费标准下浮30%计取费用。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年05月13日
九、其他补充事宜: 招标代理费:一标段服务费金额为:33594.00元;二标段服务费金额为:20000.00元;三标段服务费金额为:25724.00元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 灵武市灵州大道
联系方式: 18209613158
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 宁夏银川市兴庆区丽景街商贸城2号批发零售楼10层02号
联系方式: 13519205820
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 吴锋
电话: 18209613158
代理机构项目联系人: 温鑫
电话: 13519205820
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 一至三标段中小企业声明函(1).pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-05-12