合同包1(黑龙江省齐齐哈尔市泰来县宁姜乡新江村、汤池镇佰大街村、胜利乡二龙村、平洋镇平洋村农村污水治理项目—胜利乡二龙村管网项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 日照海川水处理设备有限公司 | 山东省日照市高新区高新六路创业中心12号楼302号 | 3,673,554.60元 |
合同包1(黑龙江省齐齐哈尔市泰来县宁姜乡新江村、汤池镇佰大街村、胜利乡二龙村、平洋镇平洋村农村污水治理项目—胜利乡二龙村管网项目):
工程类(日照海川水处理设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 污水处理工程施工 | 建设污水管网 | 详见工程量清单 | 合同签订之日起90日历天 | 马令花 | 二级注册建造师/鲁2372018202246601 | 3,449,140.89 |
| 1-2 | 污水处理工程施工 | 污水提升泵站 | 详见工程量清单 | 合同签订之日起90日历天 | 马令花 | 二级注册建造师/鲁2372018202246601 | 126,935.38 |
| 1-3 | 污水处理工程施工 | 外网电气 | 详见工程量清单 | 合同签订之日起90日历天 | 马令花 | 二级注册建造师/鲁2372018202246601 | 11,298.58 |
| 1-4 | 污水处理工程施工 | 胜利污水提升泵站建筑 | 详见工程量清单 | 合同签订之日起90日历天 | 马令花 | 二级注册建造师/鲁2372018202246601 | 62,150.48 |
| 1-5 | 污水处理工程施工 | 钢板房电气 | 详见工程量清单 | 合同签订之日起90日历天 | 马令花 | 二级注册建造师/鲁2372018202246601 | 21,398.63 |
| 1-6 | 污水处理工程施工 | 钢板房采暖 | 详见工程量清单 | 合同签订之日起90日历天 | 马令花 | 二级注册建造师/鲁2372018202246601 | 2,630.64 |
庄继红(采购人代表)、李红霞、张雪
| 代理服务收费标准 | 参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价 格的通知》(发改价格〔2015〕299 号)号 按中标金额1.5%收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县宁姜乡新江村、汤池镇佰大街村、胜利乡二龙村、平洋镇平洋村农村污水治理项目—胜利乡二龙村管网项目 | 5.51 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黑龙江省齐齐哈尔市泰来县宁姜乡新江村、汤池镇佰大街村、胜利乡二龙村、平洋镇平洋村农村污水治理项目—胜利乡二龙村管网项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日照海川水处理设备有限公司 | 通过 | 通过 | 87.50 | 10.00 | 97.50 | 3,673,554.60 | 3,673,554.60 | 1 | 1 | ||
| 齐齐哈尔恒汇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 84.16 | 9.92 | 94.08 | 3,703,021.55 | 3,703,021.55 | 2 | 2 | ||
| 黑龙江省汇中园建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 9.92 | 89.92 | 3,702,492.28 | 3,702,492.28 | 3 | 3 |
名称:泰来县胜利蒙古族乡人民政府
地址:泰来县胜利蒙古族乡
联系方式:0452-8870009
名称:黑龙江酬勤项目管理有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市建华区凤凰汽配城54号楼00单元01层07号
联系方式:18946244135
项目联系人:黑龙江酬勤项目管理有限公司
电话:18946244135
黑龙江酬勤项目管理有限公司
2026年05月13日