| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:建财磋商采购-2026-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:2026年许昌市建安区第一批财政衔接资金项目(2026年建安区陈曹乡伍连村农田基础设施项目) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年04月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年05月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张帅(组长、经济、技术标专家)、李喜玲(经济、技术标专家)、杨晓伟(经济、技术标专家/采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照《河南省招标代理服务费指导意见》(豫招办〔2023〕002号)文件规定收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:18,548.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、中标供应商的评审总得分:96.5分。 2、各投标人对中标(成交)结果提出质疑的,可以在中标(成交)公告期限届满之日起七个工作日内,使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》,通过许昌公共资源交易系统一次性提出(质疑函内容按照财政部94号令规定提供),逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:许昌市建安区乡村振兴局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:许昌市建安区兴业大厦四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:徐学钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13569912680 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:许昌建信工程咨询有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:许昌市竹林路北段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李苗苗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13839982077 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李苗苗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13839982077 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载:开标一览表.png 附件下载:中小企业声明函.png 附件下载:招标文件正文.pdf 附件下载:最终报价表.png |