一、项目编号: NXYJ【招】2026-023
采购计划编号:2026NCZ001404
二、项目名称: 宁夏回族自治区残疾人联合会本级宁夏盲人按摩医院医疗设备采购 项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏利锦医疗器械有限公司 | 宁夏银川市兴庆区丽景北街绿地21商城D区12号楼207室 | 18209519195 | 859800.00 |
| 桥水(宁夏)医药科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B段六层A9号办公用房 | 15595019999 | 1278000.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 麻醉科专用多普勒超声系统 | 其他医疗设备 | 深圳华声 | Navi s | 1 | 330000.00 | 330000.00 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 经济型空心钻 | 其他医疗设备 | 上海博进 | BYZ-II 1103 | 2 | 9900.00 | 19800.00 | 上海博进医疗器械有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 电子镇痛泵 | 病房护理及医院设备 | 江苏人先 | REHN (M01) | 4 | 1650.00 | 6600.00 | 江苏人先医疗科技股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 手术显微镜 | 手术室设备及附件 | 苏州速迈 | OMS1950 | 1 | 240000.00 | 240000.00 | 苏州速迈医学科技股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 低速冷冻离心机 (PRP) | 其他医疗设备 | 湖南多恒 | TD5R | 1 | 241000.00 | 241000.00 | 湖南多恒仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 双通道微量注射泵 | 其他医疗设备 | 佳士比 | MS32EC | 2 | 1950.00 | 3900.00 | 佳士比医疗器械(浙江)有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 足踝专用摆锯 | 其他医疗设备 | 上海博进 | BYJ-II 8101 | 1 | 7800.00 | 7800.00 | 上海博进医疗器械有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 骨钻 | 其他医疗设备 | 上海博进 | BYZ-II 1102 | 1 | 7800.00 | 7800.00 | 上海博进医疗器械有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| ABS多功能麻醉车 | 其他医疗设备 | 曲阜市利康 | B61 | 1 | 2900.00 | 2900.00 | 曲阜市 利康医 疗器械厂 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 重症监护仪 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 宝莱特 | P15 | 4 | 64600.00 | 258400.00 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机(麻醉机、有创呼吸机、无创呼吸机通用) | 其他医疗设备 | 圣宁 | SN-803-A2 | 1 | 128800.00 | 128800.00 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无创呼吸机 | 急救和生命支持设备 | 谊安 | VG70 | 1 | 125200.00 | 125200.00 | 北京谊 安医疗 系统股 份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 吊桥 | 其他医疗设备 | 铭泰 | D80 | 4 | 45800.00 | 183200.00 | 铭泰医疗生物科技集团有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 心电图机 | 病房护理及医院设备 | 纳龙 | RAGE-12L | 1 | 29000.00 | 29000.00 | 纳龙健康科技股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 输注工作站 | 病房护理及医院设备 | 好克 | InnoFusionIF-800、InnoFusionIF-70、InnoFusionIF-50 | 4 | 50800.00 | 203200.00 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 高频振动排痰系统 | 其他医疗设备 | 普门 | PV-200 | 2 | 27700.00 | 55400.00 | 深圳普门科技股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 有创呼吸机 | 急救和生命支持设备 | 谊安 | VT5250 | 1 | 193600.00 | 193600.00 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 除颤监护仪 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 普美康 | DefiMonitorXD51Pro | 1 | 55200.00 | 55200.00 | 普美康(江苏)医疗科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 呼吸湿化治疗仪 | 其他医疗设备 | 谊安 | NeoHiF-i7 | 2 | 23000.00 | 46000.00 | 河北谊安奥美医疗设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
标段名称:宁夏回族自治区残疾人联合会本级宁夏盲人按摩医院医疗设备采购项目(二标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏鸿文医疗器械有限公司 | 62.71 | |
| 江苏益航生物科技有限公司 | 79.4 | |
| 桥水(宁夏)医药科技有限公司 | 80.88 | |
| 宁夏思佳医疗科技有限公司 | 55.25 | |
| 宁夏益德康医疗器械有限公司 | 77.11 | |
| 陕西华源康鸿医疗器械有限公司 | 60.54 |
标段名称:宁夏回族自治区残疾人联合会本级宁夏盲人按摩医院医疗设备采购项目(一标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏利锦医疗器械有限公司 | 86.68 | |
| 宁夏华和聚品贸易有限公司 | 85 | |
| 宁夏鹏大医疗器械有限公司 | 79.83 |
六、评审专家名单: 张光文(组长)、辛慧、李瑞萍、李冬冬
采购人代表: 陈珂(采购人评委)
七、代理服务收费标准及金额: 30955.00元。收费标准:参考原国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)执行。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年05月15日
九、其他补充事宜: 本项目一标段代理服务费:1.2897万元,二标段代理服务费:1.8058万元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市金凤区新昌东路208号
联系方式: 0951-5668888
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区阅海湾商务区团结景观大道北侧正丰未来中心B座三层305
联系方式: 0951-8621424、18152313889
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 陈珂
电话: 0951-5668888
代理机构项目联系人: 何亚玲、郑文雯、张键、吴玉婷
电话: 0951-8621424
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 国产产品声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-05-14