一、项目编号:HBJQ-2026009
二、项目名称:石家庄市新华区市场监督管理局2026年度食品抽检服务
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 奥迈检测有限公司 | 山东省菏泽市高新区黄河路食品工业园东侧 | 91371700MA3NA0657X |
| 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定县新城铺镇新城铺村村南 | 911301056975816096 |
| 河北智德检验检测股份有限公司 | 石家庄高新区昆仑大街769号石家庄高新区生物医药产业园104#北楼1-8层 | 911301010799748270 |
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 奥迈检测有限公司 | 石家庄市新华区市场监督管理局2026年度食品抽检服务六标段 | 新华区全域(含集贸中心所辖区) | 总抽检批次(不包含快检):474 批次,其中:流通环节200 批次,餐饮环节174 批次,生产环节100 批次。快检不低于260 批次。 | 合格,并符合国家现行的技术要求和验收规范。 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 550000 | 85% | ||||
| 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 石家庄市新华区市场监督管理局2026年度食品抽检服务五标段 | 赵佗路所辖区 | 总抽检批次:450 批次,其中:流通环节243 批次,餐饮环节207批次。 | 合格,并符合国家现行的技术要求和验收规范。 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 490000 | 89% | ||||
| 河北智德检验检测股份有限公司 | 石家庄市新华区市场监督管理局2026年度食品抽检服务四标段 | 革新所辖区 | 总抽检批次:450 批次,其中:流通环节243 批次,餐饮环节207 批次。 | 合格,并符合国家现行的技术要求和验收规范。 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 490000 | 82% | ||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李翠娴、刘凯文、滑洁、邸琳琳、匙建峰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:22950
本项目代理费收费标准:参照发改价格[2015]299号文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
公告发布媒体:中国河北政府采购网,石家庄市公共资源交易网本项目中标价为折扣率,以实际发生量据实结算,最终结算总价不得超过各标段预算金额。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:新华区市场监督管理局(本级)
地址:石家庄市和平西路 639 号
联系方式:0311-83660060
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北隽勤工程项目管理有限公司
地址:河北省石家庄市裕华区体育南大街383-1 号世纪佳泰大厦2#B 座 610 室
联系方式:0311-89266636
3.项目联系方式
项目联系人:张晓凯
电话:0311-89266636
十、附件