合同包2(合同包二(专项服装器材)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古友邻体育用品采购有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区新华大街(内蒙古体育馆南二楼301室) | 综合评分法 | 否 | 2,224,550.00元 | 94.83 |
合同包2(合同包二(专项服装器材)):
货物类(内蒙古友邻体育用品采购有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A02460600 游泳设备 | 泳镜 | 洲克 | 617501205 | 9.00(副) | 98.0000 | 882.0000 |
| 2-2 | A02460600 游泳设备 | 泳⾐(⼥) | 洲克 | 126535803 | 5.00(套) | 120.0000 | 600.0000 |
| 2-3 | A02460600 游泳设备 | 泳裤(男) | 洲克 | 122536806 | 4.00(件) | 129.0000 | 516.0000 |
| 2-4 | A02460600 游泳设备 | 泳帽 | 洲克 | 625603221M | 9.00(顶) | 66.0000 | 594.0000 |
| 2-5 | A02460100 田赛设备 | 跑鞋(钉鞋) | 海尔斯 | 181 | 80.00(双) | 280.0000 | 22,400.0000 |
| 2-6 | A02460100 田赛设备 | 跳高鞋(钉鞋) | 海尔斯 | 608 | 15.00(双) | 225.0000 | 3,375.0000 |
| 2-7 | A02460100 田赛设备 | 跳远鞋(钉鞋) | 海尔斯 | 1633 | 25.00(双) | 279.0000 | 6,975.0000 |
| 2-8 | A02460100 田赛设备 | 标枪鞋、铅球、铁饼投掷鞋 | 海尔斯 | 6600 | 30.00(双) | 279.0000 | 8,370.0000 |
| 2-9 | A02460100 田赛设备 | 田径服男 | 海尔斯 | TG-8002 | 100.00(套) | 169.0000 | 16,900.0000 |
| 2-10 | A02460100 田赛设备 | 田径服⼥ | 海尔斯 | TG-8003 | 50.00(套) | 169.0000 | 8,450.0000 |
| 2-11 | A02460100 田赛设备 | 铁饼 | 银箭 | SADL | 21.00(个) | 389.0000 | 8,169.0000 |
| 2-12 | A02460100 田赛设备 | 起跑器 | 银箭 | SAQ-ALU-82 | 10.00(台) | 456.0000 | 4,560.0000 |
| 2-13 | A02460100 田赛设备 | 铅球 | 银箭 | SAB-TG | 20.00(颗) | 448.0000 | 8,960.0000 |
| 2-14 | A02460100 田赛设备 | 标枪 | 银箭 | SAF-YC | 28.00(根) | 575.0000 | 16,100.0000 |
| 2-15 | A02460100 田赛设备 | 跨栏架 | 银箭 | SAH-ALU | 80.00(个) | 400.0000 | 32,000.0000 |
| 2-16 | A02460100 田赛设备 | 链球 | 银箭 | SALQ-TG | 20.00(颗) | 288.0000 | 5,760.0000 |
| 2-17 | A02460100 田赛设备 | 杠铃杆、⽚1套 | 博威 | CF008 | 1.00(套) | 1,960.0000 | 1,960.0000 |
| 2-18 | A02462100 散打、武术设备 | 长拳服 | 大业亨通 | DYHT-24CF029 | 15.00(套) | 399.0000 | 5,985.0000 |
| 2-19 | A02462100 散打、武术设备 | 南拳服 | 大业亨通 | DY26CF0001 | 6.00(套) | 388.0000 | 2,328.0000 |
| 2-20 | A02462100 散打、武术设备 | 太极服 | 大业亨通 | ZF6C0108 | 4.00(套) | 330.0000 | 1,320.0000 |
| 2-21 | A02462100 散打、武术设备 | 武术鞋 | 大业亨通 | W款 | 25.00(双) | 188.0000 | 4,700.0000 |
| 2-22 | A02462100 散打、武术设备 | 竞赛棍 | 大业亨通 | DY9N0713 | 5.00(个) | 480.0000 | 2,400.0000 |
| 2-23 | A02462100 散打、武术设备 | 规定刀 | 大业亨通 | DY4A0511 | 5.00(个) | 480.0000 | 2,400.0000 |
| 2-24 | A02462100 散打、武术设备 | 规定剑 | 大业亨通 | wushujian | 5.00(个) | 490.0000 | 2,450.0000 |
| 2-25 | A02462100 散打、武术设备 | 竞赛南棍 | 大业亨通 | DY20N0716 | 5.00(个) | 490.0000 | 2,450.0000 |
| 2-26 | A02462100 散打、武术设备 | 竞赛南刀 | 大业亨通 | DY6N0531 | 3.00(个) | 550.0000 | 1,650.0000 |
| 2-27 | A02462100 散打、武术设备 | 竞赛枪 | 大业亨通 | jingsaiqiang | 2.00(个) | 680.0000 | 1,360.0000 |
| 2-28 | A02460300 球类设备 | 乒乓球服 | 卡尔美 | 8351QB1009 | 30.00(套) | 300.0000 | 9,000.0000 |
| 2-29 | A02460300 球类设备 | 乒乓球鞋 | 挺拔 | TIBHAR | 30.00(双) | 398.0000 | 11,940.0000 |
| 2-30 | A02460300 球类设备 | 排球 | 兰华 | LU270 | 28.00(颗) | 150.0000 | 4,200.0000 |
| 2-31 | A02460300 球类设备 | 排球服男 | 卡尔美 | 3801252 | 28.00(套) | 110.0000 | 3,080.0000 |
| 2-32 | A02460300 球类设备 | 排球服⼥ | 卡尔美 | 3802254 | 28.00(套) | 110.0000 | 3,080.0000 |
| 2-33 | A02460300 球类设备 | 排球鞋 | 川崎 | k003 | 28.00(双) | 340.0000 | 9,520.0000 |
| 2-34 | A02460200 径赛设备 | 田径服男 | 海尔斯 | TG-8002 | 20.00(套) | 135.0000 | 2,700.0000 |
| 2-35 | A02460200 径赛设备 | 田径服⼥ | 卡尔美 | 8253QB1001 | 10.00(套) | 135.0000 | 1,350.0000 |
| 2-36 | A02460200 径赛设备 | 慢跑鞋 | 海尔斯 | KM3 | 30.00(双) | 290.0000 | 8,700.0000 |
| 2-37 | A02460300 球类设备 | ⽐赛服 | 卡尔美 | 8251ZB1002 | 12.00(套) | 187.0000 | 2,244.0000 |
| 2-38 | A02460300 球类设备 | 羽毛球鞋 | 川崎 | 川崎飞跃 | 12.00(双) | 330.0000 | 3,960.0000 |
| 2-39 | A02460300 球类设备 | 网球服 | 川崎 | CQ-W1 | 8.00(套) | 150.0000 | 1,200.0000 |
| 2-40 | A02460300 球类设备 | 网球鞋 | 川崎 | CQ-W2 | 8.00(双) | 332.0000 | 2,656.0000 |
| 2-41 | A02461900 拳击、跆拳道设备 | 跆拳道服 | 博威 | V2082 | 18.00(套) | 228.0000 | 4,104.0000 |
| 2-42 | A02461900 拳击、跆拳道设备 | 跆拳道护具 | 博威 | V2060A | 18.00(套) | 480.0000 | 8,640.0000 |
| 2-43 | A02461900 拳击、跆拳道设备 | 电子护脚(六芯片) | 唯昌/ WAYCHAMP | PSS | 18.00(套) | 1,500.0000 | 27,000.0000 |
| 2-44 | A02461900 拳击、跆拳道设备 | 护齿 | 亚当斯 | SHYDS-O8 | 18.00(个) | 26.0000 | 468.0000 |
| 2-45 | A02460300 球类设备 | 篮球 | 兰华 | L900 | 10.00(颗) | 245.0000 | 2,450.0000 |
| 2-46 | A02460300 球类设备 | 篮球服 | 卡尔美 | 3591052 | 20.00(套) | 135.0000 | 2,700.0000 |
| 2-47 | A02460300 球类设备 | 篮球鞋 | 准者 | 里夫斯二代 | 10.00(双) | 459.0000 | 4,590.0000 |
| 2-48 | A02460300 球类设备 | 篮球 | 兰华 | L900 | 48.00(颗) | 228.0000 | 10,944.0000 |
| 2-49 | A02460300 球类设备 | 篮球服男 | 卡尔美 | 8152LB1001 | 72.00(套) | 159.0000 | 11,448.0000 |
| 2-50 | A02460300 球类设备 | 篮球服女 | 卡尔美 | 8052LB1002 | 24.00(套) | 159.0000 | 3,816.0000 |
| 2-51 | A02460300 球类设备 | 篮球鞋 | 准者 | 里夫斯二代 | 48.00(双) | 400.0000 | 19,200.0000 |
| 2-52 | A02461400 射箭设备 | 短衣Polo | 卡尔美 | 8651PL1207 | 26.00(件) | 187.0000 | 4,862.0000 |
| 2-53 | A02461400 射箭设备 | 碳素箭 | 友谊 | YY-XSDS | 20.00(打) | 4,600.0000 | 92,000.0000 |
| 2-54 | A02461400 射箭设备 | 螺旋羽毛高分子材料加工而成,用于粘贴于箭杆来保持箭的飞行的平稳性,螺旋状,50 片1包 | 友谊 | YY-YSDA | 15.00(包) | 220.0000 | 3,300.0000 |
| 2-55 | A02461400 射箭设备 | 弓箱 | 友谊 | YY-D30 | 7.00(个) | 4,600.0000 | 32,200.0000 |
| 2-56 | A02461400 射箭设备 | 护指 | Akusta | CNC | 15.00(个) | 399.0000 | 5,985.0000 |
| 2-57 | A02461400 射箭设备 | 箭尾 | 友谊 | YY-BT | 15.00(包) | 235.0000 | 3,525.0000 |
| 2-58 | A02461400 射箭设备 | 绕弦器 | 友谊 | YYS-QX01 | 2.00(个) | 600.0000 | 1,200.0000 |
| 2-59 | A02461400 射箭设备 | 弦丝 | 友谊 | YY-ANT | 5.00(卷) | 680.0000 | 3,400.0000 |
| 2-60 | A02461400 射箭设备 | 底线 | 友谊 | YYS-DX01 | 5.00(卷) | 250.0000 | 1,250.0000 |
| 2-61 | A02461400 射箭设备 | 弓把 | Akusta | halo | 2.00(个) | 7,999.0000 | 15,998.0000 |
| 2-62 | A02461400 射箭设备 | 弓片 | Akusta | ILF | 2.00(副) | 8,700.0000 | 17,400.0000 |
| 2-63 | A02461400 射箭设备 | 箭台、响片、箭侧垫 | Akusta | 磁性 | 30.00(个) | 386.0000 | 11,580.0000 |
| 2-64 | A02460200 径赛设备 | 竞走鞋 | 多威 | PB2 | 20.00(双) | 235.0000 | 4,700.0000 |
| 2-65 | A02460200 径赛设备 | 短衣、短裤 | 卡尔美 | 8251ZB1005 | 20.00(套) | 149.0000 | 2,980.0000 |
| 2-66 | A02462000 摔跤、柔道设备 | 圆领背心(女) | 卡尔美 | 8451TX1229 | 25.00(件) | 98.0000 | 2,450.0000 |
| 2-67 | A02462000 摔跤、柔道设备 | 控体重服 | 博威 | V2103 | 32.00(套) | 298.0000 | 9,536.0000 |
| 2-68 | A02462000 摔跤、柔道设备 | 道服 | 博威 | V2109-2 | 64.00(套) | 355.0000 | 22,720.0000 |
| 2-69 | A02462000 摔跤、柔道设备 | 跤衣 | 博威 | V2097A | 100.00(套) | 348.0000 | 34,800.0000 |
| 2-70 | A02462000 摔跤、柔道设备 | 跤鞋 | 博威 | V2096 | 50.00(双) | 368.0000 | 18,400.0000 |
| 2-71 | A02461900 拳击、跆拳道设备 | 头盔 | 博威 | V2046 | 85.00(个) | 159.0000 | 13,515.0000 |
| 2-72 | A02461900 拳击、跆拳道设备 | 缠手布 | 博威 | V2050 | 85.00(条) | 19.0000 | 1,615.0000 |
| 2-73 | A02461900 拳击、跆拳道设备 | 拳套 | 博威 | V2035 | 85.00(双) | 155.0000 | 13,175.0000 |
| 2-74 | A02461900 拳击、跆拳道设备 | 护齿、护裆 | 博威 | V2049 | 85.00(个) | 59.0000 | 5,015.0000 |
| 2-75 | A02461900 拳击、跆拳道设备 | 手靶 | 博威 | V2038C | 85.00(双) | 60.0000 | 5,100.0000 |
| 2-76 | A02461900 拳击、跆拳道设备 | 拳击鞋 | 博威 | V2058 | 85.00(双) | 335.0000 | 28,475.0000 |
| 2-77 | A02461900 拳击、跆拳道设备 | 圆领背⼼ | 卡尔美 | 8451TX1328 | 85.00(件) | 97.0000 | 8,245.0000 |
| 2-78 | A02461900 拳击、跆拳道设备 | 比赛服装 | 博威 | A02461900 | 170.00(套) | 268.0000 | 45,560.0000 |
| 2-79 | A02460300 球类设备 | 橄榄球服装 | 君达 | AFL | 52.00(套) | 235.0000 | 12,220.0000 |
| 2-80 | A02460300 球类设备 | 扑搂衣 | OTHE | OTHE | 26.00(件) | 176.0000 | 4,576.0000 |
| 2-81 | A02460300 球类设备 | 头盔 | UNCSS | UNCSS-1 | 26.00(个) | 167.0000 | 4,342.0000 |
| 2-82 | A02460300 球类设备 | 护齿 | 亚当斯 | SHYDS-O8 | 26.00(个) | 49.0000 | 1,274.0000 |
| 2-83 | A02460300 球类设备 | 比赛鞋袜 | UNCSS | UNCSS-2 | 26.00(双) | 167.0000 | 4,342.0000 |
| 2-84 | A02460300 球类设备 | 橄榄球 | 库栢 | 5# | 20.00(颗) | 180.0000 | 3,600.0000 |
| 2-85 | A02460300 球类设备 | 足球比赛服 | 卡尔美 | 8251ZB1002 | 184.00(套) | 115.0000 | 21,160.0000 |
| 2-86 | A02460300 球类设备 | 足球鞋 | 卡尔美 | 8621ZX1481 | 92.00(双) | 432.0000 | 39,744.0000 |
| 2-87 | A02460300 球类设备 | 足球袜(双色) | 卡尔美 | 8401WZ5097 | 184.00(双) | 33.0000 | 6,072.0000 |
| 2-88 | A02460300 球类设备 | 足球护腿板 | 卡尔美 | 8201HJ5003 | 92.00(套) | 39.0000 | 3,588.0000 |
| 2-89 | A02460300 球类设备 | 足球 | 卡尔美 | 8401QU5114 | 240.00(颗) | 228.0000 | 54,720.0000 |
| 2-90 | A02460300 球类设备 | 守门员服、队长袖标 | 卡尔美 | 8461ZB1244 8101XB5001 | 5.00(套) | 225.0000 | 1,125.0000 |
| 2-91 | A02469900 其他体育设备设施 | 跑射服装 | 卡尔美 | 8551ZB11078 8351DK1007 | 20.00(套) | 278.0000 | 5,560.0000 |
| 2-92 | A02469900 其他体育设备设施 | 跑射专业鞋 | 卡尔美 | 8535YX5078 | 20.00(双) | 1,280.0000 | 25,600.0000 |
| 2-93 | A02469900 其他体育设备设施 | 钉子鞋 | 海尔斯 | 181 | 10.00(双) | 780.0000 | 7,800.0000 |
| 2-94 | A02469900 其他体育设备设施 | 激光枪 | 速得尔 | LT10P | 6.00(把) | 21,000.0000 | 126,000.0000 |
| 2-95 | A02469900 其他体育设备设施 | 激光靶 | 镭士钢 | LSG-T400/A | 10.00(个) | 8,100.0000 | 81,000.0000 |
| 2-96 | A02469900 其他体育设备设施 | 跑射行李架 | 镭士钢 | LSG-go | 10.00(个) | 600.0000 | 6,000.0000 |
| 2-97 | A02469900 其他体育设备设施 | 泳衣 | 洲克 | 126535833 | 20.00(套) | 256.0000 | 5,120.0000 |
| 2-98 | A02469900 其他体育设备设施 | 泳裤 | 洲克 | 126536804 | 20.00(件) | 245.0000 | 4,900.0000 |
| 2-99 | A02469900 其他体育设备设施 | 泳镜 | 洲克 | 617501105 | 20.00(副) | 255.0000 | 5,100.0000 |
| 2-100 | A02469900 其他体育设备设施 | 泳帽(钢盔) | 洲克 | 620503247 | 20.00(个) | 180.0000 | 3,600.0000 |
| 2-101 | A02469900 其他体育设备设施 | 击剑服 | CZHE | AO-U001 | 10.00(套) | 3,580.0000 | 35,800.0000 |
| 2-102 | A02469900 其他体育设备设施 | 击剑鞋 | 蓝托克 | 朱雀 | 10.00(双) | 1,380.0000 | 13,800.0000 |
| 2-103 | A02469900 其他体育设备设施 | 击剑护面 | CZHE | FIE1600N | 10.00(个) | 890.0000 | 8,900.0000 |
| 2-104 | A02469900 其他体育设备设施 | 击剑整把剑 | 蓝托克 | Relax防锈 | 10.00(把) | 1,400.0000 | 14,000.0000 |
| 2-105 | A02469900 其他体育设备设施 | 剑条 | 蓝托克 | Relax防锈 | 10.00(个) | 760.0000 | 7,600.0000 |
| 2-106 | A02469900 其他体育设备设施 | 双频运动⼼率表 | 颂拓 | RUN | 15.00(台) | 1,360.0000 | 20,400.0000 |
| 2-107 | A02469900 其他体育设备设施 | 训练辅助药球 | 奥匹 | AP-1014-8 | 20.00(颗) | 140.0000 | 2,800.0000 |
| 2-108 | A02469900 其他体育设备设施 | 瑜伽球中号 | 奥匹 | AP9044 | 20.00(颗) | 49.0000 | 980.0000 |
| 2-109 | A02469900 其他体育设备设施 | 皮条 | 奥匹 | AP-755 | 20.00(个) | 98.0000 | 1,960.0000 |
| 2-110 | A02469900 其他体育设备设施 | 游泳呼吸管 | 羽克 | 羽克 | 20.00(套) | 78.0000 | 1,560.0000 |
| 2-111 | A02469900 其他体育设备设施 | 游泳划水掌 | 洲克 | 洲克 | 20.00(套) | 49.0000 | 980.0000 |
| 2-112 | A02469900 其他体育设备设施 | 游泳脚蹼 | 洲克 | 洲克 | 20.00(套) | 135.0000 | 2,700.0000 |
| 2-113 | A02469900 其他体育设备设施 | 铁⼈三项专项⽐赛服 | 森地客 | 森地客幻行铁三服 | 17.00(套) | 950.0000 | 16,150.0000 |
| 2-114 | A02469900 其他体育设备设施 | 铁人三项自行车骑行专用鞋 | 森地客 | 森地客幻行铁三服 | 17.00(双) | 450.0000 | 7,650.0000 |
| 2-115 | A02469900 其他体育设备设施 | 跑步竞速专用鞋 | 海尔斯 | KM3 | 17.00(双) | 279.0000 | 4,743.0000 |
| 2-116 | A02469900 其他体育设备设施 | 自行车头盔 | 戴恩娜 | DYN赫托斯 | 17.00(个) | 568.0000 | 9,656.0000 |
| 2-117 | A02469900 其他体育设备设施 | 铁三分段心率监控运动手表 | 高驰 | 高驰PACE4 | 8.00(个) | 1,799.0000 | 14,392.0000 |
| 2-118 | A02469900 其他体育设备设施 | 泳镜 | 洲克 | 625501266 | 17.00(副) | 198.0000 | 3,366.0000 |
| 2-119 | A02469900 其他体育设备设施 | 自行车 | 喜德盛 | RS8 | 3.00(辆) | 25,800.0000 | 77,400.0000 |
| 2-120 | A02461800 赛马和马术运动设备 | 专用服装 | ZOGO | ZOGO Horse | 10.00(套) | 1,580.0000 | 15,800.0000 |
| 2-121 | A02461800 赛马和马术运动设备 | 护具 | ZOGO | ZOGO Horse | 10.00(套) | 1,100.0000 | 11,000.0000 |
| 2-122 | A02461800 赛马和马术运动设备 | 马靴 | ZOGO | ZOGO Horse | 10.00(双) | 490.0000 | 4,900.0000 |
| 2-123 | A02460300 球类设备 | 曲棍球比赛服 | 卡尔美 | 8651QB1134 | 160.00(套) | 149.0000 | 23,840.0000 |
| 2-124 | A02460300 球类设备 | 曲棍球杆 | 笑翠鸟 | GR7000 JBMX | 80.00(根) | 2,350.0000 | 188,000.0000 |
| 2-125 | A02460300 球类设备 | 曲棍球 | 笑翠鸟 | HB401 | 150.00(颗) | 189.0000 | 28,350.0000 |
| 2-126 | A02460300 球类设备 | 曲棍球护腿板 | 笑翠鸟 | Aton-B | 80.00(副) | 198.0000 | 15,840.0000 |
| 2-127 | A02460300 球类设备 | 曲棍球护手 | 笑翠鸟 | GR-H | 80.00(只) | 149.0000 | 11,920.0000 |
| 2-128 | A02460300 球类设备 | 护齿 | 亚当斯 | SHYDS-O8 | 80.00(个) | 60.0000 | 4,800.0000 |
| 2-129 | A02460300 球类设备 | 曲棍球护腿袜 | 笑翠鸟 | Aton-S | 160.00(双) | 49.0000 | 7,840.0000 |
| 2-130 | A02460300 球类设备 | 曲棍球守门员护具 | 笑翠鸟 | Obo | 8.00(套) | 9,500.0000 | 76,000.0000 |
| 2-131 | A02460300 球类设备 | 曲棍球面部保护器 | 笑翠鸟 | 00P/face0f f Steel | 5.00(套) | 490.0000 | 2,450.0000 |
| 2-132 | A02460300 球类设备 | 护膝 | 笑翠鸟 | Oop-k | 5.00(套) | 490.0000 | 2,450.0000 |
| 2-133 | A02460300 球类设备 | 手套 | 笑翠鸟 | GR-g | 5.00(套) | 388.0000 | 1,940.0000 |
| 2-134 | A02460300 球类设备 | 曲棍球短角防守专业用具 | 笑翠鸟 | Oop-S | 5.00(套) | 378.0000 | 1,890.0000 |
| 2-135 | A02460300 球类设备 | 手套 | 笑翠鸟 | GR-gb | 5.00(套) | 315.0000 | 1,575.0000 |
| 2-136 | A02460300 球类设备 | 曲棍球短角球护具 | 笑翠鸟 | GR-p | 5.00(套) | 360.0000 | 1,800.0000 |
| 2-137 | A02460300 球类设备 | 对抗服 | 卡尔美 | 8551QB1084 | 160.00(套) | 30.0000 | 4,800.0000 |
| 2-138 | A02460300 球类设备 | 曲棍球专项鞋 | 岩乐 | 6J02 | 80.00(双) | 1,198.0000 | 95,840.0000 |
| 2-139 | A02460300 球类设备 | 足球标志碟 | 麦卡 | MK | 80.00(个) | 45.0000 | 3,600.0000 |
| 2-140 | A02461600 自行车运动设备 | 专项比赛服 | 森地客 | 定制队服 | 15.00(套) | 1,488.0000 | 22,320.0000 |
| 2-141 | A02461600 自行车运动设备 | 头盔 | 森地客 | TZ25P224H | 15.00(个) | 969.0000 | 14,535.0000 |
| 2-142 | A02461600 自行车运动设备 | 锁鞋 | 森地客 | 陆巡 | 15.00(双) | 950.0000 | 14,250.0000 |
| 2-143 | A02461600 自行车运动设备 | 自行车(高端) | 喜德盛 | AD9 | 3.00(辆) | 48,980.0000 | 146,940.0000 |
| 2-144 | A02461600 自行车运动设备 | 自行车(普通) | 喜德盛 | AD8 | 3.00(辆) | 36,000.0000 | 108,000.0000 |
高*(采购人代表)、郭**、姚**
代理服务费收费标准:
按照最新国家标准及地方政策收取
代理服务费金额:
合同包2(合同包二(专项服装器材)): 3.34万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:巴彦淖尔市体育局
地址:新区审计大楼二楼
联系方式:高禄 13848740331
名称:中金国际项目管理有限公司
地址: 临河区五一街市检察院小区南楼底商三楼
联系方式:13614782332
项目联系人:中金国际项目管理有限公司
电话:13614782332
中金国际项目管理有限公司
2026年05月22日