当前位置:首页 > 招标公告 > 黑龙江大学食堂餐厅后厨维修工程中标(成交)结果公告

黑龙江大学食堂餐厅后厨维修工程中标(成交)结果公告

招标公告 黑龙江黑龙江 发布日期:2026-05-27

一、项目编号:[230001]SC[CS]20260200

二、项目名称:食堂餐厅后厨维修工程

三、采购结果

合同包1(食堂餐厅后厨维修工程):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江省翔森建筑工程有限公司 哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园12栋7楼999-034室 1,622,992.82元

四、主要标的信息

合同包1(食堂餐厅后厨维修工程):

工程类(黑龙江省翔森建筑工程有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 金额(元)
1-1 房屋修缮 食堂餐厅后厨维修工程 施工图纸及工程清单内包含的全部内容。 合同签订后45个⽇历⽇内竣⼯ 刘宁宁 建筑工程专业二级注册建造师 黑2232018202129712 1,622,992.82

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

于靖邓海峰张革艳(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 食堂餐厅后厨维修工程 0

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(食堂餐厅后厨维修工程):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注
黑龙江省翔森建筑工程有限公司 通过 通过 87.00 3.00 9.19 99.19 1,622,992.82 1,622,992.82 1 1
哈尔滨农垦宏建建设工程有限责任公司 通过 通过 84.00 3.00 8.34 95.34 1,787,823.03 1,787,823.03 2 2
哈尔滨誉龙建筑工程有限公司 通过 通过 84.00 3.00 8.08 95.08 1,845,192.68 1,845,192.68 3 3
中谊建设有限公司 通过 通过 84.00 3.00 8.02 95.02 1,859,816.07 1,859,816.07 4 0
黑龙江亿鑫天成建设有限公司 通过 通过 83.67 3.00 7.75 94.42 1,924,576.20 1,924,576.20 5 0
黑龙江省建工装饰有限公司 通过 通过 81.00 3.00 8.27 92.27 1,803,469.38 1,803,469.38 6 0
黑龙江大来建设集团有限公司 通过 通过 76.33 3.00 10.00 89.33 1,490,858.78 1,490,858.78 7 0
黑龙江省新图建设工程有限公司 通过 通过 75.00 3.00 8.51 86.51 1,751,592.89 1,751,592.89 8 0
黑龙江和邦建设工程有限公司 通过 通过 75.00 3.00 7.89 85.89 1,890,709.74 1,890,709.74 9 0
黑龙江省中汉骏璟建设工程有限公司 通过 通过 73.00 3.00 9.14 85.14 1,631,261.96 1,631,261.96 10 0
哈尔滨中大建筑工程有限责任公司 通过 通过 71.00 3.00 8.81 82.81 1,691,377.98 1,691,377.98 11 0
黑龙江储源建设工程有限公司 通过 通过 71.00 3.00 7.69 81.69 1,939,053.89 1,939,053.89 12 0
黑龙江省顺华建设工程有限公司 通过 通过 70.00 3.00 8.06 81.06 1,850,061.78 1,850,061.78 13 0
黑龙江明卓建筑工程有限公司 通过 通过 69.50 3.00 8.17 80.67 1,825,039.27 1,825,039.27 14 0
黑龙江铖镡建设工程有限公司 通过 通过 68.67 3.00 8.35 80.02 1,785,664.41 1,785,664.41 15 0
黑龙江恒通建筑工程有限公司 通过 通过 68.50 3.00 8.26 79.76 1,805,584.65 1,805,584.65 16 0
哈尔滨市龙泽建筑装饰工程有限公司 通过 通过 66.83 3.00 9.42 79.25 1,582,998.87 1,582,998.87 17 0
哈尔滨盈源环境建设工程有限公司 通过 通过 67.00 3.00 8.98 78.98 1,660,003.67 1,660,003.67 18 0
黑龙江伟昊建筑工程有限公司 通过 通过 68.17 3.00 7.66 78.83 1,946,100.92 1,946,100.92 19 0
黑龙江新港建筑工程有限责任公司 通过 通过 67.00 3.00 8.30 78.30 1,795,631.22 1,795,631.22 20 0
黑龙江省东旭建筑有限责任公司 通过 通过 67.00 3.00 7.53 77.53 1,980,130.41 1,980,130.41 21 0
黑龙江缔硕建筑工程有限公司 通过 通过 65.67 3.00 8.52 77.19 1,750,029.49 1,750,029.49 22 0
黑龙江恒实建筑工程有限公司 通过 通过 64.83 3.00 8.81 76.64 1,691,622.93 1,691,622.93 23 0
黑龙江瑞聚祥发建设工程有限公司 通过 通过 65.50 3.00 7.74 76.24 1,926,266.19 1,926,266.19 24 0
黑龙江嘉誉建设工程有限公司 通过 通过 64.34 3.00 8.84 76.18 1,686,444.56 1,686,444.56 25 0
黑龙江正图建筑工程有限公司 通过 通过 65.00 3.00 8.08 76.08 1,845,235.98 1,845,235.98 26 0
黑龙江农垦众鑫建筑工程有限责任公司 通过 通过 63.67 3.00 8.65 75.32 1,723,018.67 1,723,018.67 27 0
黑龙江博玺建设工程有限公司 通过 通过 63.50 3.00 8.26 74.76 1,805,534.66 1,805,534.66 28 0
黑龙江绍彬建设工程有限公司 通过 通过 58.67 3.00 8.35 70.02 1,785,793.20 1,785,793.20 29 0
黑龙江长郡建筑工程有限公司 不通过资格性审查,原因是:项⽬⼈员要求评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:黑龙江大学

地址:哈尔滨市南岗区学府路74号

联系方式:0451-86608127

2.采购代理机构信息

名称:黑龙江省政府采购中心

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号

联系方式:0451-85975686

3.项目联系方式

项目联系人:肖楠

电话:0451-85975686

黑龙江省政府采购中心

2026年05月27日


相关公告

客服