采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 湖南万鹏科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区麓天路15号银河科技园主楼四楼4470 | 1,399,680.00元 | 1,119,744.00元 |
合同包1(2025年大项目预算安防设备采购):
货物类(湖南万鹏科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 35(台) | 500.00 | 17,500.00 |
| 1-2 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-3 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-5 | 交换设备 | 48口千兆交换机 | 锐捷 | RG-S5000-48GT4XS | 1(台) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1-6 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 33(台) | 500.00 | 16,500.00 |
| 1-7 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-8 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-10 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-11 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 12(台) | 500.00 | 6,000.00 |
| 1-12 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-13 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 4(个) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1-15 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 1(台) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 1-16 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 10(台) | 500.00 | 5,000.00 |
| 1-17 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-18 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 4(个) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1-20 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 1(台) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 1-21 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 25(台) | 500.00 | 12,500.00 |
| 1-22 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-23 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 4(个) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1-25 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-27 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 30(台) | 500.00 | 15,000.00 |
| 1-28 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-29 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 6(个) | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 1-31 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-32 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 24(台) | 500.00 | 12,000.00 |
| 1-33 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-34 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 4(个) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1-36 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-38 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 34(台) | 500.00 | 17,000.00 |
| 1-39 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-40 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-42 | 交换设备 | 48口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S3000-48GT4MS-P-RU | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-43 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 15(台) | 500.00 | 7,500.00 |
| 1-44 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-45 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 4(个) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1-47 | 交换设备 | 24口网络千兆以太网交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 1(台) | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 1-49 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 1(台) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 1-50 | 视频监控设备 | 22U机柜 | 图腾 | G26622 | 1(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-51 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 24(台) | 500.00 | 12,000.00 |
| 1-52 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-53 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 4(个) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1-55 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 1(台) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 1-56 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 11(台) | 500.00 | 5,500.00 |
| 1-57 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-58 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 4(个) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1-60 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 1(台) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 1-61 | 交换设备 | 8口网络交换机 | 锐捷 | RG-SF2920U-8GT1XS | 3(台) | 450.00 | 1,350.00 |
| 1-62 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 27(台) | 500.00 | 13,500.00 |
| 1-63 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-64 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 6(个) | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 1-66 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-67 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 41(台) | 500.00 | 20,500.00 |
| 1-68 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-69 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-71 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 3(台) | 1,850.00 | 5,550.00 |
| 1-72 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 39(台) | 500.00 | 19,500.00 |
| 1-73 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-74 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-76 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 3(台) | 1,850.00 | 5,550.00 |
| 1-77 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 55(台) | 500.00 | 27,500.00 |
| 1-78 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-79 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 10(个) | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 1-81 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 3(台) | 1,850.00 | 5,550.00 |
| 1-82 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 51(台) | 500.00 | 25,500.00 |
| 1-83 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-84 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 10(个) | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 1-86 | 交换设备 | 16口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 1-87 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-88 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 15(台) | 500.00 | 7,500.00 |
| 1-89 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-90 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 4(个) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1-92 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 1(台) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 1-93 | 视频监控设备 | 高清网络红外枪型摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW3468T3-A-FR | 34(台) | 480.00 | 16,320.00 |
| 1-94 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-95 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-97 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-98 | 交换设备 | 48口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S3000-48GT4MS-P-RU | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-99 | 交换设备 | 8口网络交换机 | 锐捷 | RG-SF2920U-8GT1XS | 1(台) | 450.00 | 450.00 |
| 1-100 | 交换设备 | 24口网络千兆以太网交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 1(台) | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 1-103 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 70(台) | 500.00 | 35,000.00 |
| 1-104 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 3(台) | 3,500.00 | 10,500.00 |
| 1-105 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 20(个) | 1,500.00 | 30,000.00 |
| 1-107 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 3(台) | 1,850.00 | 5,550.00 |
| 1-108 | 交换设备 | 48口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S3000-48GT4MS-P-RU | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-109 | 交换设备 | 8口网络交换机 | 锐捷 | RG-SF2920U-8GT1XS | 5(台) | 450.00 | 2,250.00 |
| 1-110 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 30(台) | 500.00 | 15,000.00 |
| 1-111 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-112 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 6(个) | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 1-114 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-115 | 视频监控设备 | 高清网络红外枪型摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW3468T3-A-FR | 38(台) | 480.00 | 18,240.00 |
| 1-116 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-117 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-119 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-121 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 55(台) | 500.00 | 27,500.00 |
| 1-122 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-123 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 10(个) | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 1-125 | 交换设备 | 16口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 4(台) | 1,350.00 | 5,400.00 |
| 1-126 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 47(台) | 500.00 | 23,500.00 |
| 1-127 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-128 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-130 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-132 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 43(台) | 500.00 | 21,500.00 |
| 1-133 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-134 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-136 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-137 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 36(台) | 500.00 | 18,000.00 |
| 1-138 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-139 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-141 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-142 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 41(台) | 500.00 | 20,500.00 |
| 1-143 | 视频监控设备 | 64路16盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR5064-4KS3/I | 1(台) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-144 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 1-146 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-147 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 16(台) | 500.00 | 8,000.00 |
| 1-148 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-149 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 4(个) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1-151 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 1(台) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 1-152 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 25(台) | 500.00 | 12,500.00 |
| 1-153 | 视频监控设备 | 32路8盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS2/ | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-154 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 6(个) | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 1-156 | 交换设备 | 24口POE监控交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-157 | 视频监控设备 | 高清网络红外枪型摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW3468T3-A-FR | 6(台) | 600.00 | 3,600.00 |
| 1-158 | 视频监控设备 | 64路16盘位硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR5064-4KS3/I | 2(台) | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1-159 | 其他存储设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST8000 | 16(个) | 1,500.00 | 24,000.00 |
| 1-161 | 其他业务用房 | 保安亭 | 湖南万鹏科技有限公司 | 国产 | 1(个) | 53,130.00 | 53,130.00 |
| 1-162 | 视频监控设备 | 高清网络红外枪型摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW3468T3-A-FR | 58(台) | 480.00 | 27,840.00 |
| 1-163 | 视频监控设备 | 高清网络红外半球摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3468T3-A-FR | 5(台) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-164 | 交换设备 | 8口网络交换机 | 锐捷 | RG-SF2920U-8GT1XS | 10(个) | 450.00 | 4,500.00 |
工程类(湖南万鹏科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查。 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格。 | 陈波 | / | 8,400.00 |
| 1-9 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查。 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格。 | 陈波 | / | 7,920.00 |
| 1-14 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查。 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格。 | 陈波 | / | 2,880.00 |
| 1-19 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格。 | 陈波 | / | 2,400.00 |
| 1-24 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查。 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格。 | 陈波 | / | 6,000.00 |
| 1-26 | 监控系统工程安装 | 光纤布线 | 从接入点到学校中心机房光纤布线,含4芯光纤和两端熔接,含两端尾纤 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格。 | 陈波 | / | 440.00 |
| 1-30 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 7,200.00 |
| 1-35 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 7,440.00 |
| 1-37 | 监控系统工程安装 | 光纤布线 | 从接入点到学校中心机房光纤布线,含4芯光纤和两端熔接,含两端尾纤 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格。 | 陈波 | / | 440.00 |
| 1-41 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 8,160.00 |
| 1-46 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 3,600.00 |
| 1-48 | 监控系统工程安装 | 室外光纤布线 | 从操场到学校中心机房光纤和电源布线,含4芯光纤和两端熔接,含两端光纤收发器,含电源线 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格。 | 陈波 | / | 1,800.00 |
| 1-54 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 5,760.00 |
| 1-59 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 2,640.00 |
| 1-65 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 6,480.00 |
| 1-70 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 9,840.00 |
| 1-75 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 9,360.00 |
| 1-80 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 13,200.00 |
| 1-85 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格。 | 陈波 | / | 12,240.00 |
| 1-91 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 3,600.00 |
| 1-96 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 8,160.00 |
| 1-101 | 监控系统工程安装 | 室外光纤布线 | 从操场到学校中心机房光纤和电源布线,含4芯光纤和两端熔接,含两端光纤收发器,含电源线 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 600.00 |
| 1-102 | 监控系统工程安装 | 室内光纤布线 | 室外光纤布线:从接入点到学校中心机房光纤和电源布线,含4芯光纤和两端熔接,含两端光纤收发器,含电源线。 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 300.00 |
| 1-106 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 16,800.00 |
| 1-113 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 8,640.00 |
| 1-118 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 9,120.00 |
| 1-120 | 监控系统工程安装 | 光纤布线 | 从接入点到学校中心机房光纤布线,含4芯光纤和两端熔接,含两端尾纤 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 440.00 |
| 1-124 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 13,200.00 |
| 1-129 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 11,280.00 |
| 1-131 | 监控系统工程安装 | 室外光纤布线 | 从操场到学校中心机房光纤和电源布线,含4芯光纤和两端熔接,含两端光纤收发器,含电源线。 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 450.00 |
| 1-135 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 10,320.00 |
| 1-140 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 8,640.00 |
| 1-145 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 9,840.00 |
| 1-150 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 3,840.00 |
| 1-155 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 6,000.00 |
| 1-160 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 2,400.00 |
| 1-165 | 监控系统工程安装 | 监控辅材及安装 | 连接摄像球所需要的六类网线、PVC槽管及施工;到现场勘查 | 交货时间:签订合同后50日内完成供货,并安装调试合格 | 陈波 | / | 15,120.00 |
龙亮、陈咏梅、曹卫京(采购人代表)
代理服务费收费标准:
甲方支付,双方约定,按照芙蓉区教育局招标代理服务费计价标准计取。不超过17027.00元。
代理服务费金额:
合同包1: 1.6998万元。收取对象:采购人。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
合同包1(2025年大项目预算安防设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南万鹏科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,399,680.00元 | 1 | 1 |
