包号:1
供应商名称:重庆创灿食品有限公司
供应商地址:重庆市重庆市南川区重庆市南川区公园路6号附44号
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.8568
包号:1
供应商名称:重庆市南川区佳联食品销售有限公司
供应商地址:重庆市重庆市南川区重庆市南川区东城街道龙岩河社区居委会3组
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.849
包号:1
供应商名称:重庆市南川区子悦食品有限责任公司
供应商地址:重庆市重庆市南川区重庆市南川区南城林堡1组
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.855
包号:2
供应商名称:重庆科宇农业发展有限公司
供应商地址:重庆市重庆市南川区重庆市南川区果园路2号附50号2-1
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.79
包号:2
供应商名称:重庆市南川区刘豪食品有限公司
供应商地址:重庆市重庆市南川区重庆市南川区南城街道办事处金佛大道185号(同邦国际城)7幢1-4
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.898
包号:2
供应商名称:南川区凯林猪肉店
供应商地址:重庆市重庆市南川区南城街道办事处中心农贸 市场A-9、A-10号摊位
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.86
包号:3
供应商名称:重庆不二农业发展有限责任公司
供应商地址:重庆市重庆市南川区重庆市南川区东城街道东京华居委1组
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.878
包号:3
供应商名称:重庆市南川区张大厨餐饮服务有限公司
供应商地址:重庆市重庆市南川区重庆市南川区南城街道办事处金山大道7号附3号
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.895
包号:3
供应商名称:重庆市竣引商贸有限公司
供应商地址:重庆市重庆市南川区东城街道花山南路46号5幢25-31,25-33
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.88
包号:4
供应商名称:重庆市李家巷牛肉销售有限公司
供应商地址:重庆市重庆市南川区重庆南川万达31
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.9089
包号:4
供应商名称:南川区勤学食品经营部(个体工商户)
供应商地址:重庆市重庆市南川区南城街道办事处南大街银丰巷12号
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.89
包号:5
供应商名称:南川区邓菀梅家禽销售店(个体工商户)
供应商地址:重庆市重庆市南川区重庆市南川区大观镇观音桥居委二组
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.87
包号:5
供应商名称:南川区佳佰食品经营部
供应商地址:重庆市重庆市南川区东城街道花山南路102号(建材家居五金城)22幢1-12
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.8528
包号:6
供应商名称:重庆市夏妍商贸有限公司
供应商地址:重庆市重庆市南川区重庆市南川区南城街道河滨南路4号10幢0号门市
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.869
包号:6
供应商名称:南川区佳夕食品超市
供应商地址:重庆市重庆市南川区重庆市南川区太平场镇桥头居委3组
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.85
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包1:大米、面粉、食用油、干货副食调料 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包1:大米、面粉、食用油、干货副食调料 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包1:大米、面粉、食用油、干货副食调料 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包2:猪肉 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包2:猪肉 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包2:猪肉 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包3:蔬菜 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包3:蔬菜 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包3:蔬菜 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包4:牛肉 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包4:牛肉 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包5:禽肉(含水产) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包5:禽肉(含水产) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包6:奶制品 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包6:奶制品 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订之日起1年 | 详见采购文件 |
包1-6:黄焱,周廷伦,杨青蓉,张远伦,毛世浓,陈智勇,倪万贵
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:92617.89元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市南川区子悦食品有限责任公司 | 28.6 | 43.43 | 20 | 92.03 | 1 |
| 重庆市南川区佳联食品销售有限公司 | 28.8 | 42.86 | 20 | 91.66 | 2 |
| 重庆创灿食品有限公司 | 28.54 | 42.57 | 20 | 91.11 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆科宇农业发展有限公司 | 30 | 41.71 | 20 | 91.71 | 1 |
| 南川区凯林猪肉店 | 27.56 | 42.57 | 20 | 90.13 | 2 |
| 重庆市南川区刘豪食品有限公司 | 26.39 | 42.29 | 20 | 88.68 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市竣引商贸有限公司 | 26.59 | 42.57 | 20 | 89.16 | 1 |
| 重庆市南川区张大厨餐饮服务有限公司 | 26.15 | 42.86 | 20 | 89.01 | 2 |
| 重庆不二农业发展有限责任公司 | 26.65 | 41.71 | 20 | 88.36 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南川区勤学食品经营部(个体工商户) | 30 | 38 | 20 | 88 | 1 |
| 重庆市李家巷牛肉销售有限公司 | 29.38 | 36.29 | 20 | 85.67 | 2 |
| 南川区罗培芳牛肉店 | 29.34 | 36.29 | 20 | 85.63 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南川区佳佰食品经营部 | 28.85 | 42.57 | 20 | 91.42 | 1 |
| 南川区邓菀梅家禽销售店(个体工商户) | 28.28 | 42.29 | 20 | 90.57 | 2 |
| 南川区臻品超市 | 30 | 38.29 | 20 | 88.29 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:6
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南川区佳夕食品超市 | 30 | 41.71 | 20 | 91.71 | 1 |
| 重庆市夏妍商贸有限公司 | 29.34 | 42 | 20 | 91.34 | 2 |
| 重庆彤航食品有限公司 | 30 | 36.57 | 20 | 86.57 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市南川区公安局
采购经办人:余老师
采购人电话:13709464676
采购人地址:重庆市南川区南城街道金山大道11号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市汇昊招标代理有限公司
代理机构经办人:杨老师
代理机构电话:18225164840
代理机构地址:重庆市南川区金川路168号(汇昊招标)
3、项目联系方式
项目联系人:杨老师
项目联系人电话:18225164840