合同包1(惠州市公安局交通管理支队2026-2028年饭堂食材配送服务采购项目(包组1:23个饭堂)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 广州市番禺区大龙街石岗东振兴南路8号1161铺、1162铺 | 折扣率:80.00% |
合同包2(惠州市公安局交通管理支队2026-2028年饭堂食材配送服务采购项目(包组2:31个饭堂)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 广州市花都区新雅街东升路10号4栋一楼 | 折扣率:94.00% |
合同包1(惠州市公安局交通管理支队2026-2028年饭堂食材配送服务采购项目(包组1:23个饭堂)):
服务类(鲜又美(广州)食品集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 与招标文件要求一致 | 与招标文件要求一致 | 自合同签订之日起5个工作日内开始提供服务。 | 与招标文件要求一致 |
合同包2(惠州市公安局交通管理支队2026-2028年饭堂食材配送服务采购项目(包组2:31个饭堂)):
服务类(广东省渼膳餐饮服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件条款要求 | 按招标文件条款要求 | 服务期2年 | 按招标文件条款要求 |
熊凌艺(采购人代表)、曾友发(采购人代表)、魏许生、刘明洋、李珍珍、袁向红、钟胜美
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 惠州市公安局交通管理支队2026-2028年饭堂食材配送服务采购项目(包组1:23个饭堂) | 0 | 无 |
| 2 | 惠州市公安局交通管理支队2026-2028年饭堂食材配送服务采购项目(包组2:31个饭堂) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(惠州市公安局交通管理支队2026-2028年饭堂食材配送服务采购项目(包组1:23个饭堂)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 46.00 | 10.00 | 94.86 | 1 | 1 |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 46.00 | 8.51 | 91.65 | 2 | 2 |
| 广东菜丁供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 46.00 | 8.18 | 91.32 | 3 | |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 46.00 | 8.25 | 90.25 | 4 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 45.00 | 9.64 | 88.93 | 5 | |
| 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 46.00 | 7.50 | 88.93 | 6 | |
| 广东采来餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 46.00 | 9.41 | 88.55 | 7 | |
| 广东满之裕餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 46.00 | 8.25 | 88.54 | 8 | |
| 广东众民食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 46.00 | 8.42 | 88.13 | 9 | |
| 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 46.00 | 7.42 | 87.71 | 10 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 46.00 | 8.89 | 87.46 | 11 | |
| 牧禾农产品(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 46.00 | 9.41 | 87.41 | 12 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 46.00 | 7.42 | 87.13 | 13 | |
| 广东海顺食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 46.00 | 8.42 | 86.99 | 14 | |
| 广东谷丰供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 46.00 | 8.42 | 86.99 | 15 | |
| 惠州市康厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 46.00 | 7.58 | 86.72 | 16 | |
| 惠州市诚邦食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 46.00 | 8.70 | 86.70 | 17 | |
| 惠州市丰佳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 46.00 | 7.42 | 86.56 | 18 | |
| 惠州鲜康达农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 46.00 | 8.42 | 86.42 | 19 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 45.00 | 8.51 | 86.08 | 20 | |
| 惠满家农产品(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 46.00 | 8.00 | 86.00 | 21 | |
| 广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 46.00 | 8.00 | 86.00 | 22 | |
| 好生活农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 46.00 | 7.42 | 85.99 | 23 | |
| 邻度优选(深圳)食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 8.70 | 85.70 | 24 | |
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 46.00 | 7.58 | 83.87 | 25 | |
| 珠海市诚成成农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 44.00 | 8.25 | 83.11 | 26 | |
| 广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 45.00 | 7.83 | 82.54 | 27 | |
| 惠州市德信餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:8、若采购文件中有★号条款和指标的,投标文件须完全响应;若采购文件中没有★号条款和指标的,则无需响应评审不通过 | |||||||
合同包2(惠州市公安局交通管理支队2026-2028年饭堂食材配送服务采购项目(包组2:31个饭堂)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 46.00 | 8.51 | 91.65 | 2 | 1 |
| 广东菜丁供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 46.00 | 8.18 | 91.32 | 3 | 2 |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 46.00 | 10.00 | 94.86 | 1 | |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 46.00 | 8.25 | 90.25 | 4 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 45.00 | 9.64 | 88.93 | 5 | |
| 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 46.00 | 7.50 | 88.93 | 6 | |
| 广东采来餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 46.00 | 9.41 | 88.55 | 7 | |
| 广东满之裕餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 46.00 | 8.16 | 88.45 | 8 | |
| 广东众民食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 46.00 | 8.42 | 88.13 | 9 | |
| 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 46.00 | 7.42 | 87.71 | 10 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 46.00 | 8.89 | 87.46 | 11 | |
| 牧禾农产品(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 46.00 | 9.41 | 87.41 | 12 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 46.00 | 7.42 | 87.13 | 13 | |
| 广东海顺食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 46.00 | 8.33 | 86.90 | 14 | |
| 惠州市诚邦食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 46.00 | 8.70 | 86.70 | 15 | |
| 惠州市丰佳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 46.00 | 7.42 | 86.56 | 16 | |
| 惠州市康厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 46.00 | 7.35 | 86.49 | 17 | |
| 惠州鲜康达农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 46.00 | 8.42 | 86.42 | 18 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 45.00 | 8.51 | 86.08 | 19 | |
| 惠满家农产品(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 46.00 | 8.00 | 86.00 | 20 | |
| 好生活农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 46.00 | 7.42 | 85.99 | 21 | |
| 广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 46.00 | 7.83 | 85.83 | 22 | |
| 邻度优选(深圳)食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 8.70 | 85.70 | 23 | |
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 46.00 | 7.58 | 83.87 | 24 | |
| 珠海市诚成成农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 44.00 | 8.42 | 83.28 | 25 | |
| 广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 45.00 | 7.91 | 82.62 | 26 |
名 称:惠州市公安局
地 址:惠州市江北三新南路18号
联系方式:0752-2868384
名 称:惠州市公共资源交易中心
地 址:惠州市惠城区三新北路31号3号楼惠州市公共资源交易中心一楼政府采购部
联系方式:0752-7121808
项目联系人:谢女士
电 话:0752-7121808
惠州市公共资源交易中心
2026年06月01日