当前位置:首页 > 招标公告 > 内蒙古工业大学鄂尔多斯校区综合餐饮服务中心厨房设备采购中标(成交)结果公告

内蒙古工业大学鄂尔多斯校区综合餐饮服务中心厨房设备采购中标(成交)结果公告

招标公告 内蒙古内蒙古自治区 发布日期:2026-06-02

一、项目编号:NMGZC-G-H-260216

二、项目名称:鄂尔多斯校区综合餐饮服务中心厨房设备采购

三、采购结果

合同包1(合同包一):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 安徽省合肥市肥西县桃花镇长安工业聚集区长古路与祝融路交口 综合评分法 5,392,026.00元 78.10

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A02052302 冷库制冷设备 保鲜库 寒冬 长:3900mm,宽:4400mm,高:2200mm, HD-LC 1.00(台) 121,500.0000 121,500.0000
1-2 A02052302 冷库制冷设备 保鲜库 寒冬 2500 mm,宽:3190mm,高:2200mm,HD-LC 1.00(台) 88,200.0000 88,200.0000
1-3 A02052302 冷库制冷设备 保鲜库 寒冬 长:2800mm,宽:2400mm,高2200mm,HD-LC 1.00(台) 79,200.0000 79,200.0000
1-4 A02052302 冷库制冷设备 冷冻库 寒冬 长:3700mm,宽:3580mm,高:2200mm,HD-LD 1.00(台) 111,600.0000 111,600.0000
1-5 A02052302 冷库制冷设备 冷冻库 寒冬 长:2500mm,宽:2000mm,高:2200mm,HD-LD 1.00(台) 71,100.0000 71,100.0000
1-6 A02052302 冷库制冷设备 冷冻库 寒冬 长:2800 mm,宽:1500mm,高:2200mm,HD-LD 1.00(台) 66,600.0000 66,600.0000
1-7 A02010499 其他终端设备 双通道版视觉结算台 味来 长:1400mm,宽:600mm,高:1650mm,FC-CZ002 4.00(台) 50,160.0000 200,640.0000
1-8 A02010499 其他终端设备 单通道版视觉结算台 味来 长:1400mm,宽:600mm,高:1650mm,FC-CZ001 1.00(台) 34,656.0000 34,656.0000
1-9 A05020102 炊事机械 智能分饭机 智联达 长:580mm,宽:590mm,高:910mm,JK-ff02 14.00(台) 46,170.0000 646,380.0000
1-10 A05020102 炊事机械 智能打汤机 隆亿通 长:950mm,宽:750mm,高:1400mm,QDTJ03-2S130 5.00(台) 34,830.0000 174,150.0000
1-11 A05020102 炊事机械 电力智能型蒸饭柜 兴天厨 长:1600mm,宽:1000mm,高:1800mm,SZXD20/40-AGD 1.00(台) 46,170.0000 46,170.0000
1-12 A05020102 炊事机械 多功能切菜机 和谐康 长:1230mm,宽:610mm,高:1410mm,HCQ-601 3.00(台) 38,880.0000 116,640.0000
1-13 A02052303 冷藏箱柜 七门智能留样柜 味来 长:985mm,宽:750mm,高:1970mm,FC-RS107 12.00(台) 18,240.0000 218,880.0000
1-14 A05020102 炊事机械 商用燃气大锅灶 金顺昌 长:2200mm,宽:1250mm,高:800mm,SDGT45/90-N 2.00(台) 34,200.0000 68,400.0000
1-15 A05020102 炊事机械 商用燃气大锅灶 金顺昌 长:1100mm,宽:1250mm,高:800mm,SDGT45-N 3.00(台) 17,100.0000 51,300.0000
1-16 A05020102 炊事机械 商用燃气炒灶 金顺昌 长:1800mm,宽:1250mm,高:800mm,SZCT35/70-N 7.00(台) 34,200.0000 239,400.0000
1-17 A05020102 炊事机械 商用燃气炒灶 金顺昌 长:1100mm,宽:1250mm,高:800mm,SZCT35-N 1.00(台) 16,200.0000 16,200.0000
1-18 A05020102 炊事机械 电磁两主一副炒灶 金顺昌 长:1800mm,宽:1100mm,高:800mm,C/SCBCZ2-16-400 4.00(台) 26,100.0000 104,400.0000
1-19 A05020102 炊事机械 电磁双头低汤灶 金顺昌 长:1200mm,宽:750mm,高:550mm,C/SCBTZ2-12-500 1.00(台) 25,200.0000 25,200.0000
1-20 A05020102 炊事机械 电磁单眼大锅灶 金顺昌 长:1100mm,宽:1100mm,高:800mm,C/SCBDG1-20-800 6.00(台) 14,400.0000 86,400.0000
1-21 A05020199 其他厨卫用具 可倾式夹层锅 国龙 长:1500mm,宽:1165mm,高:1060mm,SDGT53-GLR-2 1.00(台) 23,490.0000 23,490.0000
1-22 A05020102 炊事机械 毛刷清洗去皮机 和谐康 长:860mm,宽:680mm,高:860 mm,HCT-600 3.00(台) 23,490.0000 70,470.0000
1-23 A05020102 炊事机械 燃气商用矮汤炉 金顺昌 长:1300mm,宽:900mm,高:500+700 mm,SPTT25/50 1.00(台) 26,100.0000 26,100.0000
1-24 A05020102 炊事机械 燃气商用矮汤炉 金顺昌 长:700mm,宽:900mm,高:550+700mm,SPTT25 1.00(台) 17,100.0000 17,100.0000
1-25 A05020102 炊事机械 立式电炸炉 金顺昌 长:1000mm,宽:500mm,高:800 mm,C/SCZL-80 1.00(台) 22,500.0000 22,500.0000
1-26 A05020102 炊事机械 电磁煮面炉 金顺昌 长:800mm,宽:800mm,高:800mm,C/SCBTM6-130 2.00(台) 17,100.0000 34,200.0000
1-27 A05020102 炊事机械 电磁单桶蒸煮炉 金顺昌 长:800mm,宽:800mm,高:800mm,C/SCBTM6-130 2.00(台) 17,100.0000 34,200.0000
1-28 A05020102 炊事机械 锯骨机 华菱 长:600mm,宽:670mm,高:1590mm,HLS-202 3.00(台) 23,490.0000 70,470.0000
1-29 A02052303 冷藏箱柜 双温四门高身柜 贝诺 长:1210mm,宽:760mm,高:1980,NKCD1.0L4W 5.00(台) 18,630.0000 93,150.0000
1-30 A02052303 冷藏箱柜 冷冻四门高身柜 贝诺 长:1210mm,宽:760mm,高:1980mm,NKD1.0L4W 7.00(台) 15,390.0000 107,730.0000
1-31 A02052303 冷藏箱柜 冷藏四门高身柜 贝诺 长:1210mm,宽:760mm,高:1980mm,NKC1.0L4W 10.00(台) 14,580.0000 145,800.0000
1-32 A05020102 炊事机械 B40 三功能搅拌机 嘉科宝 长:650mm,宽:780mm高:1250mm,B40A 6.00(台) 18,630.0000 111,780.0000
1-33 A05020102 炊事机械 豆浆机 旭众 长:1100mm,宽:480mm,高:1300mm, XJ35 1.00(台) 17,820.0000 17,820.0000
1-34 A05020102 炊事机械 馒头机 银鹰 长:1300mm,宽:500mm,高:960 mm,MTJ65A 1.00(台) 15,390.0000 15,390.0000
1-35 A05020102 炊事机械 燃气蒸箱 兴天厨 长:1200mm,宽:820mm,高:1800mm,SZXT12/24-AGD 5.00(台) 18,630.0000 93,150.0000
1-36 A05020102 炊事机械 双门蒸饭柜(电热) 兴天厨 长:1200mm,宽:820mm,高:1800mm,SZXD10/20-AGD 3.00(台) 15,390.0000 46,170.0000
1-37 A05020102 炊事机械 单门蒸饭柜(电热) 兴天厨 长:600mm,宽:820mm,高:1800mm,SZXD10-AGD 3.00(台) 8,910.0000 26,730.0000
1-38 A05020102 炊事机械 三层六盘不锈钢烤箱 嘉科宝 长:1200mm,宽:800mm,高:1645mm,WFC-306DJ 4.00(台) 15,390.0000 61,560.0000
1-39 A05020102 炊事机械 和面机 银鹰 长:750mm,宽:480mm,高:940mm,HWJ25 4.00(台) 8,910.0000 35,640.0000
1-40 A05020102 炊事机械 压面机 嘉科宝 长:660mm,宽:700mm,高:1120mm,HA130-30 4.00(台) 8,910.0000 35,640.0000
1-41 A05020102 炊事机械 绞切机 银鹰 长:620mm,宽:480mm,高:940mm,QJR-400C 4.00(台) 7,290.0000 29,160.0000
1-42 A05020102 炊事机械 粉碎机 特睿思 定制,TRS-800A-D 9.00(个) 1,620.0000 14,580.0000
1-43 A05020102 炊事机械 烙饼机 华美 长:660mm,宽:840mm,高:760mm,45型 7.00(台) 3,240.0000 22,680.0000
1-44 A05020102 炊事机械 电饼铛 华美 长:660mm,宽:840mm,高:760mm, 45型 3.00(台) 3,240.0000 9,720.0000
1-45 A05020101 厨房操作台 冷藏操作台 贝诺 长:1800mm,宽:760mm,高:800mm, NTC0.4L2W 10.00(台) 11,340.0000 113,400.0000
1-46 A05020101 厨房操作台 冷藏操作台 贝诺 长:1800mm,宽:760mm,高:800+150 mm,NTC0.4L2BW 7.00(台) 11,340.0000 79,380.0000
1-47 A05020101 厨房操作台 冷藏操作台 贝诺 长:1500mm,宽:760mm,高:800mm,NTC0.3L2W 2.00(台) 10,530.0000 21,060.0000
1-48 A05020199 其他厨卫用具 双门醒发箱 嘉科宝 长:1000mm,宽:685mm,高:1700mm,WFF-26BI 4.00(台) 6,075.0000 24,300.0000
1-49 A05020199 其他厨卫用具 单门发酵箱 嘉科宝 长:500mm,宽:685mm,高: 400mm,WFF-13BI 1.00(台) 2,673.0000 2,673.0000
1-50 A02010499 其他终端设备 环境数据物联网采集仪 建大 定制,RS-SCY-100 1.00(台) 4,032.0000 4,032.0000
1-51 A02010499 其他终端设备 智能食安晨检仪 精卫 定制,ZCJY-1 1.00(台) 8,640.0000 8,640.0000
1-52 A02010499 其他终端设备 多功能食品安全快速检仪 云唐 长:430mm,宽:350mm,高:190mm,YT-G600P 1.00(台) 7,920.0000 7,920.0000
1-53 A02121209 台案秤 智能进销存云秤 衡橙 长:500mm,宽:600mm,高:1150mm,TCS150A 1.00(台) 8,640.0000 8,640.0000
1-54 A02121209 台案秤 智能留样秤 味来 定制 ,FC-RS002 1.00(套) 7,296.0000 7,296.0000
1-55 A02121209 台案秤 智能芯片秤 味来 长:560mm,宽:440mm,高: 810mm,FC-CZ001 25.00(台) 4,256.0000 106,400.0000
1-56 A02121209 台案秤 电子落地称 正峰 定制,300kg 1.00(台) 1,620.0000 1,620.0000
1-57 A02061819 热水器 电热开水器 吉之美 长:570mm,宽:500mm,高:1390mm,GM-K1BG-50CSWB+K1-700 1.00(台) 6,480.0000 6,480.0000
1-58 A05020102 炊事机械 保温饭车 金顺昌 长:700mm,宽:800mm,高:800mm,SC-BWC 4.00(台) 5,400.0000 21,600.0000
1-59 A05020199 其他厨卫用具 热风循环消毒柜 凯普顿 长:1310mm,宽:635mm,高:1880mm,RTD760A-1 3.00(台) 11,340.0000 34,020.0000
1-60 A05020199 其他厨卫用具 刀具双层砧板消毒柜 美时 长:650mm,宽:600mm,高:1950mm,YTP385-M3 6.00(台) 6,480.0000 38,880.0000
1-61 A05020199 其他厨卫用具 刀具消毒柜 丽吉尔 长:540mm,宽:140mm,高:650mm,LJE-15D 9.00(台) 2,916.0000 26,244.0000
1-62 A05020106 水嘴 洗地水嘴(配安装辅材) 龙旗嘉业 长:380mm,宽:180mm,高:410mm,XD-C101-T 18.00(台) 4,050.0000 72,900.0000
1-63 A05020199 其他厨卫用具 预冲洗花洒装置 龙旗嘉业 定制,HS-A202 2.00(台) 1,620.0000 3,240.0000
1-64 A05020106 水嘴 台式混水水嘴(配安装辅材) 龙旗嘉业 定制,XP-CX602 7.00(台) 486.0000 3,402.0000
1-65 A05020199 其他厨卫用具 智能中心温度计 味来 定制,FC-HK800 1.00(台) 808.0000 808.0000
1-66 A02370400 安全、检查、监视、报警设备 动火离人管理系统 味来 定制,FC-CMA100 1.00(套) 2,736.0000 2,736.0000
1-67 A02370400 安全、检查、监视、报警设备 声光告警器 欣悦 定制,YX285 1.00(台) 1,125.0000 1,125.0000
1-68 A02370400 安全、检查、监视、报警设备 烟雾报警器 建大 定制,RS-YG-NO1 1.00(台) 405.0000 405.0000
1-69 A02370400 安全、检查、监视、报警设备 仓库防潮光栅告警器 味来 定制,FC-MDG 2.00(台) 1,710.0000 3,420.0000
1-70 A02370400 安全、检查、监视、报警设备 一氧化碳报警器 堃联 定制,GTYQ-KL800-CO 10.00(台) 990.0000 9,900.0000
1-71 A02370400 安全、检查、监视、报警设备 挡鼠板告警器 味来 定制,FC-RDM01 2.00(台) 580.0000 1,160.0000
1-72 A02010499 其他终端设备 环境温湿度物联网终端 建大 定制,RS-WS-N01-6J-5 2.00(台) 720.0000 1,440.0000
1-73 A05020102 炊事机械 防爆压力锅 万宝 定制,888 9.00(个) 810.0000 7,290.0000
1-74 A05020102 炊事机械 防爆压力锅 万宝 定制,500 9.00(个) 585.0000 5,265.0000
1-75 A05020102 炊事机械 防爆压力锅 万宝 定制,410 9.00(个) 396.0000 3,564.0000
1-76 A05020102 炊事机械 防爆压力锅 万宝 定制,570 9.00(个) 225.0000 2,025.0000
1-77 A02019900 其他信息化设备 双屏点餐收银机 味来 定制,FC-FSC15.6 5.00(台) 3,924.0000 19,620.0000
1-78 A02010202 交换设备 数智食堂网络交换终端 普联 定制,TL-SG2226P 1.00(台) 1,710.0000 1,710.0000
1-79 A02121209 台案秤 称重结算机 味来 定制,FC-CZ001 1.00(台) 5,776.0000 5,776.0000
1-80 A02091107 视频监控设备 明厨亮灶硬盘录像设备 海康威视 定制,7916N 1.00(个) 2,430.0000 2,430.0000
1-81 A05020199 其他厨卫用具 食安数据图像显示 味来 定制,FC-SNSJ01 1.00(套) 7,296.0000 7,296.0000
1-82 A02019900 其他信息化设备 智慧大数据分析系统 味来 定制,FC-BDC2000 1.00(套) 12,160.0000 12,160.0000
1-83 A05020199 其他厨卫用具 AI行为分析图像显示 味来 定制,FC-VA826 1.00(套) 3,040.0000 3,040.0000
1-84 A02019900 其他信息化设备 温、湿度数据图像管理系统 味来 定制,FC-TS517 1.00(套) 7,296.0000 7,296.0000
1-85 A02091107 视频监控设备 明厨亮灶监控管理系统 味来 定制,FC-CCTV100 1.00(套) 1,748.0000 1,748.0000
1-86 A02010499 其他终端设备 菜品发布展示终端 酷开 定制,43英寸 6.00(台) 3,600.0000 21,600.0000
1-87 A02010499 其他终端设备 明厨亮灶显示终端 联想 定制,24寸 1.00(套) 900.0000 900.0000
1-88 A02010499 其他终端设备 物联网服务计算终端 立尔讯 定制,H740 1.00(台) 22,752.0000 22,752.0000
1-89 A02010499 其他终端设备 明厨亮灶摄像终端 海康威视 定制,1345-LA 1.00(套) 41,472.0000 41,472.0000
1-90 A08060303 应用软件 智慧食堂管理平台 味来 定制,FC-SMS 1.00(套) 12,160.0000 12,160.0000
1-91 A08060303 应用软件 食品安全管理平台系统 味来 定制,FC-SMS 1.00(项) 12,160.0000 12,160.0000
1-92 A08060303 应用软件 营养分析与健康管理平台 味来 定制,FC-NMS 1.00(套) 12,160.0000 12,160.0000
1-93 A08060303 应用软件 线上管理小程序系统 味来 定制,FC-MAPP-FIS 1.00(套) 9,120.0000 9,120.0000
1-94 A08060303 应用软件 大数据驾驶舱展现形式系统 味来 定制,FC-MAPP-FIS 1.00(套) 12,160.0000 12,160.0000
1-95 A08060303 应用软件 进销存系统 味来 定制,FC-ERP-IM 1.00(套) 9,120.0000 9,120.0000
1-96 A02010499 其他终端设备 厨房AI边缘计算设备 博观 定制,FC-ERP-IMc 1.00(套) 10,080.0000 10,080.0000
1-97 A08060303 应用软件 AI视觉识别算法 味来 定制,FC-VR376 1.00(套) 10,336.0000 10,336.0000
1-98 A08060303 应用软件 人脸识别算法 味来 定制,FC-FE713 1.00(套) 9,120.0000 9,120.0000
1-99 A08060303 应用软件 智能物联网食堂管理系统 味来 定制,FC-ZNLOT-01 1.00(套) 7,301.0000 7,301.0000
1-100 A08060303 应用软件 数智安全食堂移动管理系统 味来 定制,FC-MAPP-FIS 1.00(套) 9,120.0000 9,120.0000
1-101 A02010507 网络存储设备 明厨亮灶专用数智存储设备 西数 定制,型号:8T 1.00(个) 4,050.0000 4,050.0000
1-102 A02062100 绝缘电线和电缆 实施及辅材(485信号线) 金亿红 定制,RVSP 4x0.5 18.00(盘) 981.0000 17,658.0000
1-103 A02062100 绝缘电线和电缆 实施及辅材(六类网线) 普联 定制,TL-305A 105.00(箱) 1,242.0000 130,410.0000
1-104 A07010437 焊接钢管 实施及辅材(热镀锌管) 友发 定制,DN20 95.00(根) 29.0000 2,755.0000
1-105 A02061727 电源插座和转换器 实施及辅材(10A插座) 鸿雁 定制,86型 85.00(个) 14.0000 1,190.0000
1-106 A02082000 通信设备零部件 实施及辅材(PVC管) 联塑 定制,PVC 2800.00(米) 7.0000 19,600.0000
1-107 A02062100 绝缘电线和电缆 实施及辅材(2.5mm²电源线) 民兴 定制,ZC-RVV-2*2 4200.00(米) 6.0000 25,200.0000
1-108 A08060303 应用软件 炉具余热系统云平台 金顺昌 定制,V1.0 3.00(套) 18,000.0000 54,000.0000
1-109 A08060303 应用软件 可信反扫支付系统 新开普 定制,新开普双通讯可信支付系统V1.0 1.00(套) 228,000.0000 228,000.0000
1-110 A02010499 其他终端设备 终端密钥卡 新开普 定制,PSAM卡 65.00(张) 44.0000 2,860.0000
1-111 A02021112 刷卡机 多功能POS机(台式/挂式) 新开普 定制,A732/A832 65.00(台) 4,295.0000 279,175.0000
1-112 A02010202 交换设备 接入交换机 华三 定制,H3C 2.00(台) 1,490.0000 2,980.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

胡**(采购人代表)孙**谢**于**张**

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

代理服务费金额:

合同包1(合同包一): 0万元。收取对象:无。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:内蒙古工业大学

地址:内蒙古工业大学

联系方式:0471-3825180

2.采购代理机构信息

名称:内蒙古自治区公共资源交易中心

地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号

联系方式:0471-4824207、质疑联系人:阮佳、质疑联系电话:0471-5332613

3.项目联系方式

项目联系人:高斌斌

电话:0471-4824207、质疑联系人:阮佳、质疑联系电话:0471-5332613

内蒙古自治区公共资源交易中心

2026年06月02日


相关公告

客服