| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:马财磋商采购-2026-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:焦作市马村区待王学校北校区操场改造工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年06月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年06月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 郭建中、冯长江、简忠际(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:中标人在领取中标通知书时需按照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》中的标准收取,向采购代理机构交纳招标代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:8,220.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.投标人的评审得分与排序:排序1河南修安建筑工程有限公司,得分87.46分;排序2河南鑫政德园林建筑工程有限公司,得分80.33分;排序3河南宏海建设有限公司,得分75.53分;排序4河南省林建环境发展有限公司,得分74.28分;排序5中城蓝图建设工程有限公司,得分70.77分;排序6河南荔湾建筑安装有限公司,得分70.12分;排序7河南昊森水利建筑工程有限公司,得分70.11分。2.废标情况:河南正扬建设工程有限公司项目经理提供的执业资格证书为市政公用工程专业,不符合磋商文件第二章《供应商须知前附表》对供应商的资格要求中3.2项目经理要求,依据21.7.3响应文件被视为未实质性响应竞争性磋商文件,按照无效处理(不再参加竞争性磋商)。3.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑,并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:焦作市马村区待王学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省焦作市马村区文昌路焦煤和谐家园 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:史先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13639621462 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南万岳工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市山阳区新丰二街怀庆药都7号楼7110号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:许女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18623910179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:史先生、许女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13639621462 、18623910179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载:中小企业声明函 (1).png 附件下载:中小企业声明函 (2).png 附件下载:二轮报价表.png 附件下载:招标文件正文.pdf 附件下载:公平性审查自查表.pdf |