征集项目名称:山西省武乡县财政局造价咨询服务、会计服务框架协议采购项目
征集项目编号:K1404290002026000001
征集人名称:山西省武乡县财政局
联系人:刘先生
联系方式:0355-6390931
联系地址:长治市武乡县
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
78
(2) 评审小组成员名单:郑静、陈峰、陈琛、刘咏梅、李玉霞
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西金泰成工程造价咨询有限公司 | 太原市万柏林区和平北路56号金域阅山小区101幢1单元2801室、2802室 | 刘凯 | 18334790904 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 2 | 山西卓元博盛建设工程项目管理有限公司 | 长治市保宁门西街309号世纪城第1座807号 | 李龙 | 15534101591 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 3 | 山西科瑞达工程项目管理有限公司 | 长治市潞州区景里街蚂蚁港生活街西区29-31号 | 南晓丽 | 13994635783 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 4 | 天正大原项目管理咨询有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街529号清控创新基地B座0907室 | 徐晓燕 | 19834913097 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 5 | 长治市诚信工程造价咨询事务所有限公司 | 长治市南大街中南花园综合C座办公楼四层 | 刘艳萍 | 13593257257 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 6 | 山西诚智永道工程项目管理咨询有限公司 | 长治市高新技术开发区太行北路168号(钜星创业大厦北座三层) | 郁芳 | 18635536166 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 7 | 山西北方中正工程项目管理有限公司 | 长治市潞州区旧长邯路19号宝景花园9-4号商铺 | 韩春平 | 15534538997 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 8 | 山西天惠德工程咨询有限公司 | 山西省长治市潞州区景里街29号 | 毕绘博 | 18835594664 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 9 | 山西中红林泽项目管理有限公司 | 山西省长治经济技术开发区南环东街178号唯美诺中小企业园9号楼102 | 郭鹏飞 | 18537260111 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 10 | 山西建威兴盛工程项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区府后西街358号潞安颐龙湾综合楼十层 | 赵二伟 | 18834589599 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 11 | 山西秉言工程项目管理有限公司 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区保宁门西街312号世纪嘉年华A座9楼902室 | 李琴琴 | 18235508561 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 12 | 中天华工程造价咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙兴街192号天能科技园1幢22层223室 | 郭文晋 | 13903408049 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 13 | 山西华诚泰和项目管理咨询有限公司 | 太原市小店区学府街132号华宇百花谷1幢C座27层2701 | 赵志蓉 | 18835186403 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 14 | 长治市智杰工程项目管理有限公司 | 长治市潞州区常青街道府后西街358号潞安颐龙湾综合楼803室 | 杨秀华 | 13994693150 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 15 | 嘉翔项目管理有限公司 | 西安出江新区雁南五路1868号1幢11903室 | 黄巧梅 | 18735529995 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 16 | 山西菡园项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区威远门路260号 | 韩建兵 | 18335570777 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 17 | 中鑫奕博(山西)咨询有限公司 | 长治市保宁门西街309号世纪城第1幢商业1208房 | 芦露 | 13293705962 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 18 | 山西麟越建设项目管理有限公司 | 长治市保宁门西街309号世纪城写字楼904室 | 李亚男 | 15513146468 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 19 | 金策工程管理有限公司 | 山西省长治市紫金东街293号帝景苑7单元10层02号 | 杨慧丰 | 15735599899 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 20 | 山西潞缘工程项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区太行西街406号中央商务大厦C座(政务大厅)13层C1302A、C1301号 | 王娟 | 15234574701 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 21 | 山西国元工程项目管理咨询有限公司 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园五龙口街199号汇大国际6号楼西单元6层0201室 | 殷杰 | 15110362666 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 22 | 纳百川项目管理咨询有限公司 | 陕西省西安市曲江新区雁翔路旺座曲江K座1701 | 武鲍华 | 13772103797 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 23 | 世纪工程项目管理有限公司 | 北京市西城区西直门外大街18号楼13层1单元1618-66 | 秦煜朝 | 15536183308 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 24 | 山西欣鑫建设项目管理有限公司 | 长治市保宁门西街309号世纪城第一幢商业711房 | 李婕 | 13620658790 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 25 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 河南省郑州市金水区经八路14号付19号汇元大厦711至718室 | 帖延伟 | 18135507162 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 26 | 北京圣华安咨询有限公司 | 北京市东城区珠市口东大街11号4层西区424-15室 | 刘元 | 13001063073 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 27 | 山西众博工程项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区大辛庄街道泰舸汽贸汽配城西A区7号 | 张玮杰 | 13233399998 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 28 | 大华建设项目管理有限公司 | 武汉市江岸区健康街2号塔子湖组团Ⅰ地块S3栋办公A单元23层 | 吉燕静 | 15536309595 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 29 | 山西栋源工程项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区潞阳门南路西侧韵舒苑小区10号商铺 | 李娜 | 15503552098 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 30 | 北京宝辰工程管理股份有限公司 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-593 | 张小秦 | 16601163853 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 31 | 山西正麦项目管理有限公司 | 山西省长治经济技术开发区南环东街178号唯美诺中小企业园二期122号楼9B | 徐慧 | 18240603727 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 32 | 山西碧然工程项目管理有限公司 | 太原市杏花岭区肖墙路9号御花园假日广场B座13层11-13号、15-16号 | 王伟 | 13503547761 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 33 | 山西嘉骅工程管理有限公司 | 山西省长治市太行北路96号唐文图书大厦4层404 | 李浩楠 | 13453547894 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 34 | 山西辰丰达工程咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区亚日街7号环亚时代广场A座704 | 宋铭 | 13834221121 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 35 | 山西亚太环城工程项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区平阳路街道南内环街480号盛伟大厦7层AB室 | 张鹏 | 13015348798 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 36 | 山西坤和元建设项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区恒大华府5号楼1单元0501 | 咸东杰 | 18635728111 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 37 | 中言监理有限公司 | 山西省太原市万柏林区长兴北街华润大厦T5座1714 | 张佳豪 | 15343404601 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 38 | 双安国际工程项目管理有限责任公司 | 山西省晋城市晋城经济技术开发区新市东街2088号紫薇华庭商务中心五楼511 | 赵彦文 | 13033467969 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 39 | 山西开德项目管理有限公司 | 长治市潞州区东一环北段55号盛钰商务楼一楼 | 张晶晶 | 15735456525 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 40 | 山西海晨项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区太行东街街道景里街蚂蚁港5G智能办公街区东区15-16号 | 郝莉 | 18634389725 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 41 | 山西九恒工程项目管理有限公司 | 长治市紫金东街350号紫金大厦B座7层4号 | 薛依茹 | 15386726464 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 42 | 山西北桥工程项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区景里街蚂蚁巷33号 | 冯岩军 | 13008078992 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 43 | 山西晋诺信工程项目管理有限公司 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区漳泽工业园宝源路53号8栋5层 | 马慧敏 | 18235502662 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 44 | 山西永智辰项目管理有限公司 | 华丰北路明天广场黄金座3单元7楼东 | 龙相林 | 18535557788 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 45 | 山西大地工程造价咨询有限公司 | 山西省太原市小店区晋阳街89号1幢B座10层1002号01室 | 成涛 | 18313008074 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 46 | 中鼎万联建设项目管理有限公司 | 太原市小店区龙城大街102号盛锦国际A座10层1001室 | 靳苗君 | 18903435118 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 47 | 山西中宁项目管理有限公司 | 太原市小店区龙城南街301号9幢1307号二层 | 张艳波 | 15525077222 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 48 | 山西建伟工程造价咨询有限公司 | 太原市杏花岭区胜利东街7号61幢7层0702、0703号 | 刘艳芳 | 13509755010 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 49 | 山西宇恒工程项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区云步商业街5号楼4层 | 王静宇 | 15364652798 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 50 | 山西通联工程项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区太行西街街道406号中央商务大厦15层 | 申翔 | 15535512309 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 51 | 山西华诚瑞信工程项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区潞阳门北路28号山东大厦405室 | 王健 | 13233364488 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 52 | 山西天启嘉工程项目管理有限公司 | 长治市潞州区太岳东大街格林小镇3号商铺 | 王华栋 | 15703453334 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 53 | 山西诚熙和项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区坞城街道并州南路107号8号楼5单元14号-1 | 李国领 | 13834560528 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 54 | 北京中咨华盈工程管理有限公司 | 北京市通州区西集镇政府大街110号 | 张红 | 13593164905 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 55 | 山西国信德工程项目管理有限公司 | 山西省太原市杏花岭区府西街115号2幢1层1号 | 李虹冰 | 13303402273 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 56 | 山西博恒工程项目管理有限公司 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区保宁门西街309号世纪城写字楼616-2室 | 韩聪慧 | 13038063035 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 57 | 山西博文技术有限公司 | 山西省长治市潞州区英雄南路街道锦绣司马小区110号商铺 | 王潞鹏 | 15534681010 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 58 | 山西东皓项目管理有限公司 | 山西省长治经济技术开发区南环路39号鑫凯越电商物流综合产业园 | 任晓艳 | 18334520111 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 59 | 山西陆麒项目管理有限公司 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区北环东街与潞阳路交叉口北100米启东顶绣悦麓营销售中心五层503室 | 常强 | 18035506021 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 60 | 山西中浩工程咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座9层 | 刘健强 | 19935121155 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 61 | 山西效通项目管理有限公司 | 山西省太原市娄烦县娄烦镇南大街新村二巷1号 | 游文景 | 18829577067 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 62 | 开复项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区龙城街道龙兴街57号金谷仓大厦A座十层1008室 | 程莹 | 18406507384 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 63 | 岭信国际项目管理有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路115号澳兰名门B2座1201室 | 马祺 | 13403425566 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 64 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 郑州市金水区经三北路32号财富广场2号楼18层B座 | 高江涛 | 13546165101 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 65 | 山西华益会计师事务所有限公司 | 胜利街302号 | 郭金梅 | 15934134956 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 66 | 山西永泰和工程项目管理有限公司 | 山西省长治市武乡县丰州镇裕丰苑小区4号楼9号车库 | 李娜 | 15135595814 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 67 | 中招采项目管理(长治)有限公司 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路156号 | 乔飞龙 | 13994635375 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 68 | 天津滨海信德工程咨询有限公司 | 天津市滨海新区大港街道世纪大道48号 | 郑爽 | 15222675481 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 69 | 山西太行工程项目管理有限公司 | 山西省长治经济技术开发区南环东街178号唯美诺中小企业园113号6B | 曹晶 | 18649546991 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 70 | 中鸿同创项目管理有限公司 | 成都市成华区龙潭路9号1栋2单元35楼2号 | 钱洲 | 13198546762 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 71 | 山西卓智建设项目管理有限公司 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区城西北路7080城1号楼4号商铺 | 张鹿阳 | 18635540305 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 72 | 山西珩盈工程项目管理有限公司 | 山西省长治市捉马西大街123号(沁芳有福生活广场1018室) | 任江涛 | 13303450723 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 73 | 山西鼎晟德工程项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区东环路北段55号盛钰商务大厦4号楼2层201号 | 赵钰 | 18434582081 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 74 | 山西三木工程项目管理有限公司 | 山西省长治市潞州区英雄中路383号邮政综合楼四层 | 李娜 | 15635569200 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 75 | 山西恒诚天合工程项目管理有限公司 | 山西省长治市上党区韩店街道五环商务中心南2号铺 | 王剑 | 18634455448 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
| 76 | 山西中悦工程造价咨询有限公司 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区西环路北段138号-201室 | 殷福荣 | 17735550310 | 10万<X<30万 50.00% X≤1万 100.00% 1万<X≤5万 70.00% 5万<X≤10万 60.00% |
包号:2,分包名称:采购包2
(1) 最高入围价格/最低入围分
90.2
(2) 评审小组成员名单:郑静、陈峰、陈琛、刘咏梅、李玉霞
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西天正会计师事务所(有限公司) | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地B座0906室 | 郭奇 | 18234167513 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 2 | 山西东华会计师事务所有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园长治路226号高新动力港8层8014室 | 杨冬丽 | 13935134368 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 3 | 山西国元会计师事务所(有限公司) | 山西省示范区太原阳曲园区五龙口街199号6号楼西单元6层604 | 安泽峰 | 15692250236 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 4 | 山西荣田会计师事务所(普通合伙) | 山西省太原市万柏林区长兴路华润大厦T7栋528 | 任倩倩 | 18634551705 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 5 | 山西卓元会计师事务所有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街发展路2号联合大厦A座2单元701室 | 纪丽芬 | 15534132907 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 6 | 山西瑞通源会计师事务所(普通合伙) | 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路79号兰亭国际3#十层西段 | 郭晓辉 | 15333456487 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 7 | 长治中瑞会计师事务所有限公司 | 长治市潞州区潞阳门北路198号(中国农业发展银行6层) | 宋颖雪 | 13835508113 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 8 | 北京前弘会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市东城区东四十条甲22号1号楼12层A1506 | 卢娟 | 13509717706 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 9 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市东城区建国门门内大街18号办三916单元 | 刘晓英 | 13994920796 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 10 | 山西同汇会计师事务所有限公司 | 山西省太原市迎泽区新建南路81号汾东商务楼701室 | 栗凤丽 | 18935118330 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 11 | 山西致远盛达会计师事务所有限公司 | 太原市小店区平阳路1号1幢(金茂大厦)B座18层A号101室 | 张伯宁 | 13403414368 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 12 | 山西华岳会计师事务所(有限公司) | 太原市小店区亲贤北街 9 号大唐双 喜城第 118 幢 1 单元 0617 号 | 吕帅 | 15834190625 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 13 | 山西德铭会计师事务所(普通合伙) | 山西省太原市晋源区南中环西段66号当代广场1号楼618室 | 刘彦铭 | 18603412972 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 14 | 山西勤信会计师事务所有限公司 | 长治市长兴北路212号盛德大厦A座6层西侧 | 梁荣泽 | 13546517206 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
| 15 | 长治长审会计师事务所有限公司 | 长治市太行西街406号中央商务大厦A座701室 | 刘艺林 | 15735569334 | 5万<X≤10万 60.00% X≤1万 100.00% X≤5万 70.00% 10万<X<30万 50.00% |
代理服务收费标准:
2500.00元/家
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):2500元
收取对象:入围供应商
包2(采购包2):2500元
收取对象:入围供应商
无
征集人:山西省武乡县财政局
2026年06月26日