合同包1(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区德政北路538号28楼2801-2812房 | 折扣率:45.00% |
合同包2(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州工建工程咨询有限公司 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区进港大道10号1706-1707-1708-1709 | 折扣率:45.00% |
合同包3(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(三)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 广州市越秀区豪贤路102号1701、 1702、1703、1704、1705、1706、1707房 | 折扣率:45.00% |
合同包4(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(四)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广轩项目管理有限公司 | 重庆市两江新区鸳鸯街道金开大道1228号3幢 | 折扣率:45.00% |
合同包5(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(五)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省吉光工程咨询有限公司 | 广州市越秀区先烈中路83号301、303、305房 | 折扣率:45.00% |
合同包6(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(六)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 四川千合达建设项目管理有限公司 | 四川省成都市青羊区顺城大街269号1栋1单元8层13号 | 折扣率:45.00% |
合同包7(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(七)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 盛康国誉工程咨询集团有限公司 | 安徽省合肥市包河区骆岗街道(包河经开区)沈阳路17号民政印刷厂2号厂房整栋 | 折扣率:45.00% |
合同包8(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(八)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 成都市青羊区顺城大街269号富力中心716室 | 折扣率:45.00% |
合同包9(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(九)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街一号大院10楼 | 折扣率:45.00% |
合同包10(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(十)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 北京市市辖区西城区北京市西城区马连道胡同1号10幢1层151 | 折扣率:45.00% |
合同包11(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(十一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 广州市天河区东莞庄路110号37栋(自编201楼一层载体01-04号房 | 折扣率:45.00% |
合同包12(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(十二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中咨宏业工程顾问有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)寿丰街50号28层2813号 | 折扣率:45.00% |
合同包1(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(一)):
服务类(广东飞腾工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 工程造价鉴定服务 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(一) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包2(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(二)):
服务类(广州工建工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 工程造价鉴定服务 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(二) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包3(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(三)):
服务类(广东华穗工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 工程造价鉴定服务 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(三) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包4(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(四)):
服务类(广轩项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 工程造价鉴定服务 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(四) | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自签订合同之日起2年 | 完全响应招标文件要求 |
合同包5(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(五)):
服务类(广东省吉光工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 工程造价鉴定服务 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(五) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自签订合同之日起2年 | 按招标文件要求执行 |
合同包6(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(六)):
服务类(四川千合达建设项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 工程造价鉴定服务 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(六) | 我方完全响应招标文件规定的“服务范围”。 | 我方完全响应招标文件规定的“服务要求”。 | 自签订合同之日起2年 | 我方完全响应招标文件规定的“服务标准”。 |
合同包7(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(七)):
服务类(盛康国誉工程咨询集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 工程造价鉴定服务 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(七) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 自签订合同之日起2年 | 按招标文件执行 |
合同包8(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(八)):
服务类(名扬宇恒工程管理集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 工程造价鉴定服务 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(八) | 完全响应招标文件规定的服务范围 | 完全响应招标文件规定的服务要求 | 完全响应招标文件规定的服务时间 | 完全响应招标文件规定的服务标准 |
合同包9(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(九)):
服务类(广东建伟工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 工程造价鉴定服务 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(九) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包10(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(十)):
服务类(中环建(北京)工程管理有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 工程造价鉴定服务 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(十) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自签订合同之日起2年 | 按招标文件要求执行 |
合同包11(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(十一)):
服务类(广州宇丰工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 工程造价鉴定服务 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(十一) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自签订合同之日起2年 | 按招标文件要求 |
合同包12(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(十二)):
服务类(中咨宏业工程顾问有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 工程造价鉴定服务 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(十二) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自签订合同之日起2年 | 按招标文件要求 |
蔡景合、高林锋、唐雪萍、苑丁杰、黄诗哲、文康隆(采购人代表)、钟丽红(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 按规定向各包组中标供应商收取采购代理服务费用。招标代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格 [2002]1980号)规定服务类标准计取(计费基数为招标文件中约定的各中标供应商服务合同的最高金额)。中标供应商应在领取《中标通知书》原件时,各中标供应商应向招标代理机构一次性支付费用:定额收费12000.00元。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(一) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(二) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(三) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(四) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(五) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(六) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(七) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 8 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(八) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 9 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(九) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 10 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(十) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 11 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(十一) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 12 | 霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(十二) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 45.00 | 9.00 | 95.29 | 1 | 1 |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 2 | 2 |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 3 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 4 | |
| 广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 5 | |
| 四川千合达建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 6 | |
| 盛康国誉工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 45.00 | 10.00 | 94.29 | 7 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 45.00 | 9.00 | 94.14 | 8 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 45.00 | 9.00 | 94.14 | 9 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 45.00 | 9.00 | 93.86 | 10 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 45.00 | 10.00 | 93.71 | 11 | |
| 中咨宏业工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 45.00 | 9.00 | 92.43 | 12 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 45.00 | 10.00 | 88.00 | 13 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 45.00 | 9.00 | 87.86 | 14 | |
| 品智工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 44.00 | 10.00 | 86.71 | 15 | |
| 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 10.00 | 86.57 | 16 | |
| 中坚华阳建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 44.00 | 10.00 | 86.43 | 17 | |
| 广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 45.00 | 9.00 | 86.43 | 18 | |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 45.00 | 9.00 | 86.43 | 19 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 20 | |
| 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 21 | |
| 至诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 22 | |
| 广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 23 | |
| 智博国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 24 | |
| 中盈永诚咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 25 | |
| 华正大地项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 45.00 | 9.00 | 86.14 | 26 | |
| 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 45.00 | 9.00 | 85.86 | 27 | |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 45.00 | 10.00 | 85.71 | 28 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 45.00 | 10.00 | 85.71 | 29 | |
| 方郡工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 9.00 | 85.57 | 30 | |
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 9.00 | 85.57 | 31 | |
| 同致诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 9.00 | 85.29 | 32 | |
| 中和金磊工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 9.00 | 85.29 | 33 | |
| 诚辉工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 44.50 | 10.00 | 85.21 | 34 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 45.00 | 9.00 | 85.00 | 35 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 45.00 | 9.00 | 85.00 | 36 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 45.00 | 7.79 | 84.93 | 37 | |
| 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 43.50 | 10.00 | 84.79 | 38 | |
| 广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 7.94 | 84.51 | 39 | |
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 45.00 | 6.98 | 84.41 | 40 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 45.00 | 7.36 | 84.22 | 41 | |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 45.00 | 9.00 | 84.14 | 42 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 45.00 | 8.07 | 84.07 | 43 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 43.00 | 10.00 | 84.00 | 44 | |
| 亿诚建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 43.00 | 10.00 | 84.00 | 45 | |
| 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 41.50 | 9.38 | 83.88 | 46 | |
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 45.00 | 8.10 | 83.53 | 47 | |
| 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 45.00 | 6.23 | 83.37 | 48 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 6.75 | 83.32 | 49 | |
| 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 43.00 | 9.00 | 83.29 | 50 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 6.79 | 83.08 | 51 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 44.50 | 6.75 | 81.68 | 52 | |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 45.00 | 6.23 | 81.66 | 53 | |
| 赛荣项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.50 | 10.00 | 81.50 | 54 | |
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 41.50 | 8.10 | 80.89 | 55 | |
| 北京东方华太工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 38.00 | 9.00 | 77.71 | 56 | |
| 普信国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 35.00 | 9.00 | 76.14 | 57 | |
| 大华建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 31.00 | 6.23 | 68.52 | 58 | |
| 广东普信项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标价格,报价无重大偏差或重大不合理评审不通过 | |||||||
合同包2(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 1 | 1 |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 2 | 2 |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 3 | |
| 广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 4 | |
| 四川千合达建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 5 | |
| 盛康国誉工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 45.00 | 10.00 | 94.29 | 6 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 45.00 | 9.00 | 94.14 | 7 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 45.00 | 9.00 | 94.14 | 8 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 45.00 | 9.00 | 93.86 | 9 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 45.00 | 10.00 | 93.71 | 10 | |
| 中咨宏业工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 45.00 | 9.00 | 93.00 | 11 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 45.00 | 10.00 | 88.00 | 12 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 45.00 | 9.00 | 87.86 | 13 | |
| 品智工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 44.00 | 10.00 | 86.71 | 14 | |
| 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 10.00 | 86.57 | 15 | |
| 中坚华阳建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 44.00 | 10.00 | 86.43 | 16 | |
| 广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 45.00 | 9.00 | 86.43 | 17 | |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 45.00 | 9.00 | 86.43 | 18 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 19 | |
| 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 20 | |
| 至诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 21 | |
| 广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 22 | |
| 智博国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 23 | |
| 中盈永诚咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 24 | |
| 华正大地项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 45.00 | 9.00 | 86.14 | 25 | |
| 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 45.00 | 9.00 | 85.86 | 26 | |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 45.00 | 10.00 | 85.71 | 27 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 45.00 | 10.00 | 85.71 | 28 | |
| 方郡工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 9.00 | 85.57 | 29 | |
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 9.00 | 85.57 | 30 | |
| 同致诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 9.00 | 85.29 | 31 | |
| 中和金磊工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 9.00 | 85.29 | 32 | |
| 诚辉工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 44.50 | 10.00 | 85.21 | 33 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 45.00 | 9.00 | 85.00 | 34 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 45.00 | 9.00 | 85.00 | 35 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 45.00 | 7.79 | 84.93 | 36 | |
| 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 43.50 | 10.00 | 84.79 | 37 | |
| 广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 7.94 | 84.51 | 38 | |
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 45.00 | 6.98 | 84.41 | 39 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 45.00 | 7.36 | 84.22 | 40 | |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 45.00 | 9.00 | 84.14 | 41 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 45.00 | 8.07 | 84.07 | 42 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 43.00 | 10.00 | 84.00 | 43 | |
| 亿诚建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 43.00 | 10.00 | 84.00 | 44 | |
| 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 41.50 | 9.38 | 83.88 | 45 | |
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 45.00 | 8.10 | 83.53 | 46 | |
| 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 45.00 | 6.23 | 83.37 | 47 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 6.75 | 83.32 | 48 | |
| 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 43.00 | 9.00 | 83.29 | 49 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 6.79 | 83.08 | 50 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 44.50 | 6.75 | 81.68 | 51 | |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 45.00 | 6.23 | 81.66 | 52 | |
| 赛荣项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.50 | 10.00 | 81.50 | 53 | |
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 41.50 | 8.10 | 80.89 | 54 | |
| 北京东方华太工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 38.00 | 9.00 | 77.71 | 55 | |
| 普信国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 35.00 | 8.53 | 75.67 | 56 | |
| 大华建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 31.00 | 6.23 | 68.52 | 57 | |
| 广东普信项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标价格,报价无重大偏差或重大不合理,澄清、说明、补正评审不通过 | |||||||
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他情形评审不通过 | |||||||
合同包3(霞山区财政资金投资项目工程造价预结算等审核服务(三)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 1 | 1 |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 2 | 2 |
| 广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 3 | |
| 四川千合达建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 45.00 | 10.00 | 94.57 | 4 | |
| 盛康国誉工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 45.00 | 10.00 | 94.29 | 5 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 45.00 | 9.00 | 94.14 | 6 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 45.00 | 9.00 | 94.14 | 7 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 45.00 | 9.00 | 93.86 | 8 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 45.00 | 10.00 | 93.71 | 9 | |
| 中咨宏业工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 45.00 | 9.00 | 93.00 | 10 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 45.00 | 10.00 | 88.00 | 11 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 45.00 | 9.00 | 87.86 | 12 | |
| 品智工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 44.00 | 10.00 | 86.71 | 13 | |
| 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 10.00 | 86.57 | 14 | |
| 中坚华阳建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 44.00 | 10.00 | 86.43 | 15 | |
| 广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 45.00 | 9.00 | 86.43 | 16 | |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 45.00 | 9.00 | 86.43 | 17 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 18 | |
| 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 19 | |
| 至诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 20 | |
| 广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 21 | |
| 智博国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 45.00 | 10.00 | 86.29 | 22 | |
