一、项目编号:JSZC-320000-SCZX-K2026-0216
二、项目名称:江苏省党政机关、事业单位及团体组织服务器框架协议采购(2026年度第一期)
三、入围信息
采购包1
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 无锡宏创盛安科技有限公司 | 91320200MA1MHTCR80 | 五湖大道9号蠡湖科创中心北楼14楼 | 24180元 | 24180元 |
| 2 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 28000元 | 28000元 |
| 3 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 35000元 | 35000元 |
| 4 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714K | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 43230元 | 43230元 |
| 5 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 43300元 | 43300元 |
| 6 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号A1南1601-1602室 | 45000元 | 45000元 |
| 7 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806M | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 45999元 | 45999元 |
采购包2
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 31000元 | 31000元 |
| 2 | 江苏索美信息科技有限公司 | 91320102MA25XR076D | 南京市玄武区珠江路609号东来科技大厦407室 | 31148元 | 31148元 |
| 3 | 无锡宏创盛安科技有限公司 | 91320200MA1MHTCR80 | 五湖大道9号蠡湖科创中心北楼14楼 | 34164元 | 34164元 |
| 4 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 40500元 | 40500元 |
| 5 | 苏服云(江苏)科技有限公司 | 91320113MAK8A2XG1H | 南京市栖霞区恒飞路11号 | 44800元 | 44800元 |
| 6 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 45000元 | 45000元 |
| 7 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806M | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 45999元 | 45999元 |
| 8 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号A1南1601-1602室 | 46000元 | 46000元 |
采购包3
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 无锡宏创盛安科技有限公司 | 91320200MA1MHTCR80 | 五湖大道9号蠡湖科创中心北楼14楼 | 37820元 | 37820元 |
| 2 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 38000元 | 38000元 |
| 3 | 江苏索美信息科技有限公司 | 91320102MA25XR076D | 南京市玄武区珠江路609号东来科技大厦407室 | 46398元 | 46398元 |
| 4 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号A1南1601-1602室 | 52000元 | 52000元 |
| 5 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 54000元 | 54000元 |
| 6 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 57400元 | 57400元 |
| 7 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107MA62PM727A | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 58000元 | 58000元 |
采购包4
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 无锡宏创盛安科技有限公司 | 91320200MA1MHTCR80 | 五湖大道9号蠡湖科创中心北楼14楼 | 38876元 | 38876元 |
| 2 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 39000元 | 39000元 |
| 3 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714K | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 54510元 | 54510元 |
| 4 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 56000元 | 56000元 |
| 5 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 56200元 | 56200元 |
采购包5
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 无锡宏创盛安科技有限公司 | 91320200MA1MHTCR80 | 五湖大道9号蠡湖科创中心北楼14楼 | 53670元 | 53670元 |
| 2 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 57000元 | 57000元 |
| 3 | 江苏索美信息科技有限公司 | 91320102MA25XR076D | 南京市玄武区珠江路609号东来科技大厦407室 | 57648元 | 57648元 |
| 4 | 江苏普网信息技术有限公司 | 91320191MA7F4XR4XG | 江苏省南京市秦淮区太平南路168号远洋国际中心517室 | 80600元 | 80600元 |
| 5 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 88200元 | 88200元 |
| 6 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714K | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 89800元 | 89800元 |
| 7 | 广东林泽科技股份有限公司 | 91440116693553811E | 广州高新技术产业开发区彩频路9号304 | 97200元 | 108000元 |
| 8 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107MA62PM727A | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 98800元 | 98800元 |
采购包6
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 85000元 | 85000元 |
| 2 | 广东林泽科技股份有限公司 | 91440116693553811E | 广州高新技术产业开发区彩频路9号304 | 106020元 | 117800元 |
| 3 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 108000元 | 108000元 |
| 4 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107MA62PM727A | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 110000元 | 110000元 |
| 5 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806M | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 110000元 | 110000元 |
| 6 | 无锡宏创盛安科技有限公司 | 91320200MA1MHTCR80 | 五湖大道9号蠡湖科创中心北楼14楼 | 110440元 | 110440元 |
采购包7
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 60000元 | 60000元 |
| 2 | 无锡宏创盛安科技有限公司 | 91320200MA1MHTCR80 | 五湖大道9号蠡湖科创中心北楼14楼 | 92612元 | 92612元 |
| 3 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号A1南1601-1602室 | 100000元 | 100000元 |
| 4 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714K | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 128700元 | 128700元 |
| 5 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806M | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 130000元 | 130000元 |
| 6 | 广东林泽科技股份有限公司 | 91440116693553811E | 广州高新技术产业开发区彩频路9号304 | 132120元 | 146800元 |
采购包8
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏普网信息技术有限公司 | 91320191MA7F4XR4XG | 江苏省南京市秦淮区太平南路168号远洋国际中心517室 | 149500元 | 149500元 |
| 2 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714K | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 151050元 | 151050元 |
| 3 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 162000元 | 162000元 |
| 4 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号A1南1601-1602室 | 170000元 | 170000元 |
采购包9
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106P | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 17891元 | 17891元 |
| 2 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806M | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 19500元 | 19500元 |
采购包10
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 广东林泽科技股份有限公司 | 91440116693553811E | 广州高新技术产业开发区彩频路9号304 | 19422元 | 21580元 |
| 2 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 19800元 | 19800元 |
| 3 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107MA62PM727A | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 19800元 | 19800元 |
采购包11
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京柏华信息科技有限公司 | 913201023024794915 | 南京市玄武区洪武北路121号苏苑大厦2508室 | 40500元 | 40500元 |
| 2 | 南京鹏博士电子发展有限公司 | 913201187770445121 | 南京市玄武区徐庄软件园青创园A栋 | 42000元 | 42000元 |
| 3 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 42389元 | 42389元 |
| 4 | 南京砚敏至臻信息科技有限公司 | 91320111MA1P6KUBXX | 南京市玄武区花园路8号7幢四层469室 | 44550元 | 49500元 |
采购包12
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 42000元 | 42000元 |
| 2 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室 | 46000元 | 46000元 |
| 3 | 南京砚敏至臻信息科技有限公司 | 91320111MA1P6KUBXX | 南京市玄武区花园路8号7幢四层469室 | 48600元 | 54000元 |
| 4 | 江苏紫成金自动化系统有限公司 | 91320105MA1MK8UB0E | 南京市建邺区云龙山路100号信安大厦16层1606-1 | 49899元 | 49899元 |
| 5 | 南京鹏博士电子发展有限公司 | 913201187770445121 | 南京市玄武区徐庄软件园青创园A栋 | 51000元 | 51000元 |
| 6 | 江苏北联国芯技术有限公司 | 91320191MA21CWJW71 | 南京江北新区浦云路266号青云大厦A1栋7楼 | 51500元 | 51500元 |
| 7 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 53500元 | 53500元 |
| 8 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 53743元 | 53743元 |
| 9 | 南京格安信息系统有限责任公司 | 91320102762122928Q | 黄埔路2号黄埔科技大厦A1幢27楼 | 53890元 | 53890元 |
| 10 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762E | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 55000元 | 55000元 |
采购包13
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏北联国芯技术有限公司 | 91320191MA21CWJW71 | 南京江北新区浦云路266号青云大厦A1栋7楼 | 53300元 | 53300元 |
| 2 | 江苏紫成金自动化系统有限公司 | 91320105MA1MK8UB0E | 南京市建邺区云龙山路100号信安大厦16层1606-1 | 53800元 | 53800元 |
| 3 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室 | 57000元 | 57000元 |
| 4 | 南京柏华信息科技有限公司 | 913201023024794915 | 南京市玄武区洪武北路121号苏苑大厦2508室 | 59800元 | 59800元 |
| 5 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 60542元 | 60542元 |
| 6 | 南京鹏博士电子发展有限公司 | 913201187770445121 | 南京市玄武区徐庄软件园青创园A栋 | 62000元 | 62000元 |
| 7 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762E | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 65000元 | 65000元 |
采购包14
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京砚敏至臻信息科技有限公司 | 91320111MA1P6KUBXX | 南京市玄武区花园路8号7幢四层469室 | 60750元 | 67500元 |
| 2 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 61000元 | 61000元 |
| 3 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室 | 68000元 | 68000元 |
| 4 | 南京格安信息系统有限责任公司 | 91320102762122928Q | 黄埔路2号黄埔科技大厦A1幢27楼 | 71700元 | 71700元 |
| 5 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 72009元 | 72009元 |
| 6 | 南京鹏博士电子发展有限公司 | 913201187770445121 | 南京市玄武区徐庄软件园青创园A栋 | 73000元 | 73000元 |
| 7 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 74000元 | 74000元 |
采购包15
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 71000元 | 71000元 |
| 2 | 南京砚敏至臻信息科技有限公司 | 91320111MA1P6KUBXX | 南京市玄武区花园路8号7幢四层469室 | 81000元 | 90000元 |
| 3 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室 | 89000元 | 89000元 |
| 4 | 南京格安信息系统有限责任公司 | 91320102762122928Q | 黄埔路2号黄埔科技大厦A1幢27楼 | 89680元 | 89680元 |
| 5 | 南京鹏博士电子发展有限公司 | 913201187770445121 | 南京市玄武区徐庄软件园青创园A栋 | 95000元 | 95000元 |
| 6 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114MA21MFCT61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城F栋2层、8-11层 | 95000元 | 95000元 |
| 7 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 95466元 | 95466元 |
| 8 | 南京柏华信息科技有限公司 | 913201023024794915 | 南京市玄武区洪武北路121号苏苑大厦2508室 | 96500元 | 96500元 |
| 9 | 江苏北联国芯技术有限公司 | 91320191MA21CWJW71 | 南京江北新区浦云路266号青云大厦A1栋7楼 | 97400元 | 97400元 |
| 10 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 97600元 | 97600元 |
采购包16
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | 91110108074188608K | 北京市海淀区知春路甲48号1号楼8B | 158000元 | 158000元 |
| 2 | 南京砚敏至臻信息科技有限公司 | 91320111MA1P6KUBXX | 南京市玄武区花园路8号7幢四层469室 | 162000元 | 180000元 |
| 3 | 江苏紫成金自动化系统有限公司 | 91320105MA1MK8UB0E | 南京市建邺区云龙山路100号信安大厦16层1606-1 | 184000元 | 184000元 |
| 4 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762E | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 188000元 | 188000元 |
| 5 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 188700元 | 188700元 |
采购包17
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106P | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 29991元 | 29991元 |
| 2 | 南京砚敏至臻信息科技有限公司 | 91320111MA1P6KUBXX | 南京市玄武区花园路8号7幢四层469室 | 34020元 | 37800元 |
采购包18
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106P | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 32991元 | 32991元 |
采购包19
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 48000元 | 48000元 |
| 2 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室 | 51000元 | 51000元 |
| 3 | 南京砚敏至臻信息科技有限公司 | 91320111MA1P6KUBXX | 南京市玄武区花园路8号7幢四层469室 | 60750元 | 67500元 |
| 4 | 南京汉之杰信息技术有限公司 | 91320105302656427U | 南京市广州路5号君临国际2栋802 | 62550元 | 69500元 |
| 5 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 67500元 | 67500元 |
| 6 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106P | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 69991元 | 69991元 |
| 7 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 72100元 | 72100元 |
| 8 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830A | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅J座1108 | 72900元 | 72900元 |
| 9 | 联想开天科技有限公司 | 91110108MA01E8QX1C | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 74000元 | 74000元 |
采购包20
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 联想开天科技有限公司 | 91110108MA01E8QX1C | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 80000元 | 80000元 |
采购包21
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 59000元 | 59000元 |
| 2 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室 | 75000元 | 75000元 |
| 3 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | 91110108074188608K | 北京市海淀区知春路甲48号1号楼8B | 85600元 | 85600元 |
| 4 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 99000元 | 99000元 |
| 5 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 99600元 | 99600元 |
| 6 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106P | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 99991元 | 99991元 |
| 7 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107MA62PM727A | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 106000元 | 106000元 |
| 8 | 联想开天科技有限公司 | 91110108MA01E8QX1C | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 108000元 | 108000元 |
| 9 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830A | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅J座1108 | 108800元 | 108800元 |
采购包22
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 78000元 | 78000元 |
| 2 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室 | 88000元 | 88000元 |
| 3 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 103000元 | 103000元 |
| 4 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 103500元 | 103500元 |
| 5 | 苏服云(江苏)科技有限公司 | 91320113MAK8A2XG1H | 南京市栖霞区恒飞路11号 | 109800元 | 109800元 |
| 6 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106P | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 110991元 | 110991元 |
| 7 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830A | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅J座1108 | 112800元 | 112800元 |
| 8 | 南京理灿云网络工程有限公司 | 91320102MABLP41MX1 | 南京市雨花台区宁双路28号10楼A1007 | 113500元 | 113500元 |
采购包23
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 73000元 | 73000元 |
| 2 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室 | 90000元 | 90000元 |
| 3 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 105300元 | 105300元 |
| 4 | 广东林泽科技股份有限公司 | 91440116693553811E | 广州高新技术产业开发区彩频路9号304 | 107820元 | 119800元 |
| 5 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 108000元 | 108000元 |
| 6 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106P | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 114991元 | 114991元 |
| 7 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107MA62PM727A | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 115000元 | 115000元 |
| 8 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830A | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅J座1108 | 117950元 | 117950元 |
采购包24
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 78000元 | 78000元 |
| 2 | 南京汉之杰信息技术有限公司 | 91320105302656427U | 南京市广州路5号君临国际2栋802 | 101700元 | 113000元 |
| 3 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室 | 104000元 | 104000元 |
| 4 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | 91110108074188608K | 北京市海淀区知春路甲48号1号楼8B | 105000元 | 105000元 |
| 5 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830A | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅J座1108 | 109990元 | 109990元 |
| 6 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 113600元 | 113600元 |
| 7 | 广东林泽科技股份有限公司 | 91440116693553811E | 广州高新技术产业开发区彩频路9号304 | 115380元 | 128200元 |
| 8 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 117000元 | 117000元 |
| 9 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106P | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 125991元 | 125991元 |
| 10 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107MA62PM727A | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 126000元 | 126000元 |
| 11 | 联想开天科技有限公司 | 91110108MA01E8QX1C | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 128200元 | 128200元 |
| 12 | 南京理灿云网络工程有限公司 | 91320102MABLP41MX1 | 南京市雨花台区宁双路28号10楼A1007 | 128500元 | 128500元 |
采购包25
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 118000元 | 118000元 |
| 2 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室 | 120000元 | 120000元 |
| 3 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 135000元 | 135000元 |
| 4 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 135000元 | 135000元 |
| 5 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106P | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 139991元 | 139991元 |
| 6 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830A | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅J座1108 | 143900元 | 143900元 |
| 7 | 南京理灿云网络工程有限公司 | 91320102MABLP41MX1 | 南京市雨花台区宁双路28号10楼A1007 | 144000元 | 144000元 |
| 8 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714K | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 144900元 | 144900元 |
采购包26
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 130000元 | 130000元 |
| 2 | 广东林泽科技股份有限公司 | 91440116693553811E | 广州高新技术产业开发区彩频路9号304 | 138600元 | 154000元 |
| 3 | 中电长城科技有限公司 | 91430100MA4RJAYD2X | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 148800元 | 148800元 |
| 4 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 150000元 | 150000元 |
| 5 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | 91110108074188608K | 北京市海淀区知春路甲48号1号楼8B | 152000元 | 152000元 |
| 6 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106P | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 153991元 | 153991元 |
| 7 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830A | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅J座1108 | 154690元 | 154690元 |
| 8 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714K | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 154800元 | 154800元 |
采购包27
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222MA06P8HC7R | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 135000元 | 135000元 |
| 2 | 广东林泽科技股份有限公司 | 91440116693553811E | 广州高新技术产业开发区彩频路9号304 | 147600元 | 164000元 |
| 3 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115MA1X1NWK4N | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 155000元 | 155000元 |
