采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中领未来(成都)环境治理有限公司 | 全国 | 1,957,277.00元 | 94.00 |
合同包1(合同包一):
货物类(中领未来(成都)环境治理有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 链板上料机 | 启明牌 | QMBL1216 | 1(台) | 167,830.00 |
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 分选平台 | 启明牌 | QMPT1200 | 1(台) | 304,764.00 |
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 液压打包机 | 启明牌 | QMDJ160 | 1(台) | 359,985.00 |
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 针织打包机 | 启明牌 | QMLB-100 | 1(台) | 65,007.00 |
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 磁选机 | 启明牌 | QMRCYD-12 | 1(台) | 69,900.00 |
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 涡电流分选机 | 启明牌 | QMDW100 | 1(台) | 167,760.00 |
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 分拣皮带机 | 启明牌 | QMPS1020 | 1(台) | 160,777.00 |
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 分拣中心电控系统 | 启明牌 | QMXL-21 | 1(台) | 81,084.00 |
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 泡沫冷压机 | 启明牌 | QMPL250 | 1(台) | 164,265.00 |
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 三轴智能分选设备 | 启明牌 | QMFJ04 | 1(项) | 251,640.00 |
| A02369900 | A02369900 其他环境污染防治设备 | 金属打包机 | 启明牌 | QMSD-120 | 1(台) | 164,265.00 |
熊世龙(采购人代表)、李杰、罗维、杨建平、苏妍玲
代理服务费收费标准:
本项目按照成本支出加合理利润的原则确定代理费服务费收费标准,招标代理费服务费为20880.00元,由中标(成交)供应商支付。
代理服务费金额:
合同包1: 2.088万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:仁寿县住房和城乡建设局
地址:仁寿县文林街道建设路三段112号
联系方式:028-35155913
名称:四川省君唯源工程项目管理有限责任公司
地址:四川省眉山市仁寿县普宁街道嘉南路三段124号
联系方式:028-38176616
项目联系人:徐女士
电话:028-38176616
四川省君唯源工程项目管理有限责任公司
2026年07月09日