采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广东和和生物工程有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村智城路9号云谷广场C6座1522(住所申报) | 752,800.00元 | 95.63 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海口拜克美害虫防治有限公司 | 海口市文明中路78号 | 630,000.00元 | 93.46 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海口维加斯环保科技有限公司 | 海南省海口市琼山区新大洲大道玉俊村50号 | 537,982.56元 | 90.37 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南荣诚生物科技有限公司 | 海南省海口市琼山区凤翔街道水厂西路85号 | 455,000.00元 | 87.68 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南利昕有害生物防治服务有限公司 | 海南省海口市琼山区府城风翔路凤翔山庄F幢第6层下-606房 | 359,000.00元 | 93.02 |
采购包6:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 派斯特(山东)环境科技有限公司 | 山东省潍坊高新区生物医药科技产业园K座425、426 | 306,750.00元 | 89.36 |
采购包1(秀英区2026-2027年度病媒生物防制服务):
服务类(广东和和生物工程有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 长流镇 | 详见磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 项 | 详见磋商文件 | 752,800.00 |
采购包2(秀英区2026-2027年度病媒生物防制服务):
服务类(海口拜克美害虫防治有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 海秀镇 | 详见磋商文件 | 自合同签订之日起1年。 | 项 | 详见磋商文件 | 630,000.00 |
采购包3(秀英区2026-2027年度病媒生物防制服务):
服务类(海口维加斯环保科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 西秀镇 | 详见磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 项 | 详见磋商文件 | 537,982.56 |
采购包4(秀英区2026-2027年度病媒生物防制服务):
服务类(海南荣诚生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 秀英街道、高新区(美安生态科技新城、狮子岭工业园、药谷工业园) | 详见磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 项 | 详见磋商文件 | 455,000.00 |
采购包5(秀英区2026-2027年度病媒生物防制服务):
服务类(海南利昕有害生物防治服务有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 石山镇、东山镇、永兴镇 | 详见磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 项 | 详见磋商文件 | 359,000.00 |
采购包6(秀英区2026-2027年度病媒生物防制服务):
服务类(派斯特(山东)环境科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 海秀街道 | 详见磋商文件 | 自合同签订之日起1年 | 项 | 详见磋商文件 | 306,750.00 |
| 采购人代表: | 刘洪生 |
| 评审专家: | 王胜蓉 、 周娟 |
代理服务费收费标准:
以预算金额为计算基数,在此基础上按7.5折进行收取招标代理服务费,如代理费金额不足6000.00元的,按6000.00元进行收取
代理服务费收费金额:
合同包1秀英区2026-2027年度病媒生物防制服务:0.855万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2秀英区2026-2027年度病媒生物防制服务:0.72万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3秀英区2026-2027年度病媒生物防制服务:0.6075万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4秀英区2026-2027年度病媒生物防制服务:0.6万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包5秀英区2026-2027年度病媒生物防制服务:0.6万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包6秀英区2026-2027年度病媒生物防制服务:0.6万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东和和生物工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.99 | 28.00 | 9.64 | 95.63 | 1 | 1 |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 47.68 | 28.00 | 9.84 | 85.52 | 2 | 2 |
| 海南暖安嘉物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.34 | 28.00 | 9.61 | 84.95 | 3 | 3 |
| 北京装合顺病虫害防治技术有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 28.00 | 9.83 | 83.83 | 4 | |
| 江苏御猫清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.67 | 28.00 | 10.00 | 83.67 | 5 | |
| 海南华净界生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.66 | 28.00 | 9.68 | 82.34 | 6 | |
| 广东中亿洁生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.66 | 26.00 | 9.58 | 80.24 | 7 | |
| 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.33 | 20.00 | 9.61 | 70.94 | 8 | |
| 派斯特(山东)环境科技有限公司 | ||||||||
| 海南呈正有害生物防治有限公司 | ||||||||
| 海口拜克美害虫防治有限公司 | ||||||||
| 海南利昕有害生物防治服务有限公司 | ||||||||
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 南京拜斯特消毒杀虫服务有限公司 | ||||||||
| 海口市城建工程检测鉴定中心有限公司 | ||||||||
| 海口维加斯环保科技有限公司 | ||||||||
| 深圳市益众有害生物防治服务有限公司 | ||||||||
| 海南卫康生物科技有限公司 | ||||||||
| 海南荣诚生物科技有限公司 | ||||||||
| 北京希望环境管理有限公司 | ||||||||
| 海口立特有害生物防治有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海口拜克美害虫防治有限公司 | 通过 | 通过 | 56.32 | 28.00 | 9.14 | 93.46 | 1 | 1 |
| 海口维加斯环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.34 | 28.00 | 9.05 | 90.39 | 2 | 2 |
| 海南荣诚生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.98 | 26.00 | 9.01 | 86.99 | 4 | 3 |
| 广东和和生物工程有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 28.00 | 9.10 | 90.10 | 3 | |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 47.68 | 28.00 | 9.27 | 84.95 | 5 | |
| 海南暖安嘉物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.34 | 28.00 | 9.07 | 84.41 | 6 | |
| 南京拜斯特消毒杀虫服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.34 | 28.00 | 9.00 | 84.34 | 7 | |
| 江苏御猫清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.67 | 28.00 | 10.00 | 83.67 | 8 | |
| 北京装合顺病虫害防治技术有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 28.00 | 9.31 | 83.31 | 9 | |
| 海南华净界生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.66 | 28.00 | 9.14 | 81.80 | 10 | |
| 海南呈正有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 44.34 | 28.00 | 9.10 | 81.44 | 11 | |
| 派斯特(山东)环境科技有限公司 | ||||||||
| 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | ||||||||
| 海南利昕有害生物防治服务有限公司 | ||||||||
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 海口市城建工程检测鉴定中心有限公司 | ||||||||
| 深圳市益众有害生物防治服务有限公司 | ||||||||
| 北京希望环境管理有限公司 | ||||||||
| 海口立特有害生物防治有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海口维加斯环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.34 | 28.00 | 9.03 | 90.37 | 1 | 1 |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 48.01 | 28.00 | 9.28 | 85.29 | 2 | 2 |
| 海南暖安嘉物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.34 | 28.00 | 9.08 | 84.42 | 3 | 3 |
| 江苏御猫清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.34 | 28.00 | 10.00 | 83.34 | 4 | |
| 北京装合顺病虫害防治技术有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 28.00 | 9.26 | 83.26 | 5 | |
| 海南华净界生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.66 | 28.00 | 9.17 | 81.83 | 6 | |
| 海口市城建工程检测鉴定中心有限公司 | 通过 | 通过 | 46.34 | 22.00 | 9.04 | 77.38 | 7 | |
| 广东和和生物工程有限公司 | ||||||||
| 派斯特(山东)环境科技有限公司 | ||||||||
| 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | ||||||||
| 海南呈正有害生物防治有限公司 | ||||||||
| 海口拜克美害虫防治有限公司 | ||||||||
| 海南利昕有害生物防治服务有限公司 | ||||||||
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 南京拜斯特消毒杀虫服务有限公司 | ||||||||
| 深圳市益众有害生物防治服务有限公司 | ||||||||
| 海南卫康生物科技有限公司 | ||||||||
| 海南荣诚生物科技有限公司 | ||||||||
| 北京希望环境管理有限公司 | ||||||||
| 海口立特有害生物防治有限公司 | ||||||||
合同包4:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南荣诚生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.65 | 26.00 | 9.03 | 87.68 | 2 | 1 |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 47.68 | 28.00 | 9.28 | 84.96 | 3 | 2 |
| 海南暖安嘉物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.34 | 28.00 | 9.07 | 84.41 | 4 | 3 |
| 海口拜克美害虫防治有限公司 | 通过 | 通过 | 56.32 | 28.00 | 9.01 | 93.33 | 1 | |
| 江苏御猫清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.67 | 28.00 | 10.00 | 83.67 | 5 | |
| 北京装合顺病虫害防治技术有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 28.00 | 9.16 | 83.16 | 6 | |
| 海南华净界生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.99 | 28.00 | 9.13 | 81.12 | 7 | |
| 广东和和生物工程有限公司 | ||||||||
| 派斯特(山东)环境科技有限公司 | ||||||||
| 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | ||||||||
| 海南呈正有害生物防治有限公司 | ||||||||
| 海南利昕有害生物防治服务有限公司 | ||||||||
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 南京拜斯特消毒杀虫服务有限公司 | ||||||||
| 海口市城建工程检测鉴定中心有限公司 | ||||||||
| 海口维加斯环保科技有限公司 | ||||||||
| 深圳市益众有害生物防治服务有限公司 | ||||||||
| 北京希望环境管理有限公司 | ||||||||
| 海口立特有害生物防治有限公司 | ||||||||
合同包5:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南利昕有害生物防治服务有限公司 | 通过 | 通过 | 55.99 | 28.00 | 9.03 | 93.02 | 2 | 1 |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 48.01 | 28.00 | 9.28 | 85.29 | 3 | 2 |
| 南京拜斯特消毒杀虫服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.34 | 28.00 | 9.05 | 84.39 | 4 | 3 |
| 海口拜克美害虫防治有限公司 | 通过 | 通过 | 56.32 | 28.00 | 9.03 | 93.35 | 1 | |
| 海南暖安嘉物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.67 | 28.00 | 9.05 | 83.72 | 5 | |
| 江苏御猫清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.67 | 28.00 | 10.00 | 83.67 | 6 | |
| 北京装合顺病虫害防治技术有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 28.00 | 9.26 | 83.26 | 7 | |
| 海南华净界生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.66 | 28.00 | 9.26 | 81.92 | 8 | |
| 海南呈正有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 44.34 | 28.00 | 9.10 | 81.44 | 9 | |
| 广东和和生物工程有限公司 | ||||||||
| 派斯特(山东)环境科技有限公司 | ||||||||
| 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | ||||||||
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 海口市城建工程检测鉴定中心有限公司 | ||||||||
| 海口维加斯环保科技有限公司 | ||||||||
| 深圳市益众有害生物防治服务有限公司 | ||||||||
| 海南荣诚生物科技有限公司 | ||||||||
| 北京希望环境管理有限公司 | ||||||||
| 海口立特有害生物防治有限公司 | ||||||||
合同包6:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派斯特(山东)环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.34 | 28.00 | 9.02 | 89.36 | 3 | 1 |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 48.68 | 28.00 | 9.23 | 85.91 | 4 | 2 |
| 海南暖安嘉物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.34 | 28.00 | 9.10 | 84.44 | 5 | 3 |
| 海南利昕有害生物防治服务有限公司 | 通过 | 通过 | 55.98 | 28.00 | 9.02 | 93.00 | 1 | |
| 海口维加斯环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.33 | 28.00 | 9.06 | 90.39 | 2 | |
| 北京装合顺病虫害防治技术有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 28.00 | 9.12 | 83.12 | 6 | |
| 江苏御猫清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.34 | 28.00 | 10.00 | 82.34 | 7 | |
| 海南德安欣有害生物防治科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 28.00 | 9.01 | 82.34 | 8 | |
| 海南华净界生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.66 | 28.00 | 9.23 | 81.89 | 9 | |
| 北京希望环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.33 | 12.00 | 9.00 | 62.33 | 10 | |
| 广东和和生物工程有限公司 | ||||||||
| 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | ||||||||
| 海南呈正有害生物防治有限公司 | ||||||||
| 海口拜克美害虫防治有限公司 | ||||||||
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 南京拜斯特消毒杀虫服务有限公司 | ||||||||
| 海口市城建工程检测鉴定中心有限公司 | ||||||||
| 深圳市益众有害生物防治服务有限公司 | ||||||||
| 海南荣诚生物科技有限公司 | ||||||||
| 海口立特有害生物防治有限公司 | ||||||||
名称:海口市秀英区卫生健康委员会
地址:海口市秀英区海交路4号
联系方式: 0898-68658930
名称:海南和顺项目管理有限公司
地址:海南省海口市美兰区名门广场北区B2座1909号房
联系方式: 0898-65377472
项目联系人:蔡文静
电话: 0898-65377472
海南和顺项目管理有限公司
2026年07月13日