合同包3(2024年克什克腾旗国省干线和农村牧区公路日常养护修复工程三标段(S304线、G233线、S219线、经棚镇、芝瑞镇、红山子乡、乌兰布统苏木)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克什克腾旗经棚镇长顺施工队 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇经八街恒泰二期高层1号楼3号商厅 | 综合评分法 | 否 | 单价:33,332.26元 | 85.66 |
合同包3(2024年克什克腾旗国省干线和农村牧区公路日常养护修复工程三标段(S304线、G233线、S219线、经棚镇、芝瑞镇、红山子乡、乌兰布统苏木)):
工程类(克什克腾旗经棚镇长顺施工队)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 公路工程施工 | 浆砌片石边沟、挡墙 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 290.0000 |
| 3-2 | 公路工程施工 | 铅丝石笼防护 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 260.0000 |
| 3-3 | 公路工程施工 | 砌体抹面 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 12.0000 |
| 3-4 | 公路工程施工 | 砌体勾缝 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 7.4400 |
| 3-5 | 公路工程施工 | 天然砂砾 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 38.0000 |
| 3-6 | 公路工程施工 | 浆砌青(红)砖 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 438.6300 |
| 3-7 | 公路工程施工 | 混凝土硬化 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 550.0000 |
| 3-8 | 公路工程施工 | 示警桩刷新 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 4.0000 |
| 3-9 | 公路工程施工 | 路宅分离墙、墙式护栏及桥涵护栏刷新 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 3.0000 |
| 3-10 | 公路工程施工 | 更换护栏柱、示警桩 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 160.0000 |
| 3-11 | 公路工程施工 | 人工清理边沟 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 0.6000 |
| 3-12 | 公路工程施工 | 人工清理(开挖土)边沟 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 15.0000 |
| 3-13 | 公路工程施工 | 人工清理塌方泥石流、石质边沟 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 22.0000 |
| 3-14 | 公路工程施工 | 涵洞清淤 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 50.0000 |
| 3-15 | 公路工程施工 | 整修边坡(线外) | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 0.7000 |
| 3-16 | 公路工程施工 | 机械打草 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 0.2000 |
| 3-17 | 公路工程施工 | 路域环境整治 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 0.1000 |
| 3-18 | 公路工程施工 | 清理路堑坍塌 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 19.0000 |
| 3-19 | 公路工程施工 | 路肩垫砂料 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 1.0800 |
| 3-20 | 公路工程施工 | 单柱警告标志牌 (700mm三角版面) | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 778.4700 |
| 3-21 | 公路工程施工 | 单柱警告标志牌(1500mm*800mm长方形版面) | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 1,422.7200 |
| 3-22 | 公路工程施工 | 更换里程牌版面 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 431.5000 |
| 3-23 | 公路工程施工 | 桥梁限载标志 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 1,241.4000 |
| 3-24 | 公路工程施工 | 单柱警告标志牌 (1100mm三角形版面) | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 895.5700 |
| 3-25 | 公路工程施工 | 桥梁名牌 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 115.0000 |
| 3-26 | 公路工程施工 | 标志牌基础 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 505.3900 |
| 3-27 | 公路工程施工 | 里程牌 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 404.0300 |
| 3-28 | 公路工程施工 | 施工告示标志 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 480.0000 |
| 3-29 | 公路工程施工 | 施工警告标志 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 700.0000 |
| 3-30 | 公路工程施工 | 施工限速标志 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 750.0000 |
| 3-31 | 公路工程施工 | 施工导向标志 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 400.0000 |
| 3-32 | 公路工程施工 | 施工路栏标志 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 550.0000 |
| 3-33 | 公路工程施工 | 更换标志牌面 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 325.9100 |
| 3-34 | 公路工程施工 | 更换标志立杆 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 133.3300 |
| 3-35 | 公路工程施工 | 新建双波波形钢护栏板 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 260.0000 |
| 3-36 | 公路工程施工 | 新建三波波形钢护栏板 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 326.1900 |
| 3-37 | 公路工程施工 | 钢示警柱 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 110.0000 |
| 3-38 | 公路工程施工 | 粘贴反光膜 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 100.0000 |
| 3-39 | 公路工程施工 | 粘贴反光膜 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 229.8000 |
| 3-40 | 公路工程施工 | 诱导标志牌 (0.6m*0.8m版2块含支臂) | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 1,008.8900 |
| 3-41 | 公路工程施工 | 双柱标志牌(3m*3m) | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 6,977.4800 |
| 3-42 | 公路工程施工 | 双柱标志牌立柱 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 720.9300 |
| 3-43 | 公路工程施工 | 双柱标志牌基础 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 2,627.9700 |
| 3-44 | 公路工程施工 | 回填种植土 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 65.0000 |
| 3-45 | 公路工程施工 | 花池子除草、松土、间苗 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 1.5000 |
| 3-46 | 公路工程施工 | 人工挖花池子松土 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 3.5000 |
| 3-47 | 公路工程施工 | 种植花籽 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 1.5000 |
| 3-48 | 公路工程施工 | 栽植花卉 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 0.8000 |
| 3-49 | 公路工程施工 | 零工 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 103.8000 |
| 3-50 | 公路工程施工 | 农用车 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 449.0000 |
| 3-51 | 公路工程施工 | 面包车 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 299.0000 |
| 3-52 | 公路工程施工 | 50装载机 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 1,200.0000 |
| 3-53 | 公路工程施工 | 120挖掘机 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 800.0000 |
| 3-54 | 公路工程施工 | 拖板车(120挖掘机) | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 777.5000 |
| 3-55 | 公路工程施工 | 360挖掘机 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 1,880.6500 |
| 3-56 | 公路工程施工 | 拖板车(360挖掘机) | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 1,403.6800 |
| 3-57 | 公路工程施工 | 中型翻斗车 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 800.0000 |
| 3-58 | 公路工程施工 | 大型翻斗车 | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 1,080.0000 |
| 3-59 | 公路工程施工 | 吊车(20吨) | 招标文件及工程量清单、图纸内包含的全部工程 | 2025年4月15日前完工 | 郭永刚 | 无 | 1,100.0000 |
赵天宇、来福、杨海东(采购人代表)
代理服务费收费标准:
收费标准执行内工建协【2022】34号文件工程类计费标准。
代理服务费金额:
合同包3(2024年克什克腾旗国省干线和农村牧区公路日常养护修复工程三标段(S304线、G233线、S219线、经棚镇、芝瑞镇、红山子乡、乌兰布统苏木)): 0.8393万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:克什克腾旗公路管护和运输保障中心
地址:克什克腾旗经棚镇应昌路中段
联系方式:13848665371
名称:克什克腾旗信益工程管理有限责任公司
地址:内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇
联系方式:15540662206
项目联系人:崔先生
电话:15540662206
克什克腾旗信益工程管理有限责任公司
2024年07月24日