合同包1(2024年克什克腾旗国省干线和农村牧区公路日常养护修复工程一标段(G303线、S220线、达里镇、达日罕苏木、巴彦查干苏木、同兴镇、宇宙地镇)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克什克腾旗经棚镇通原施工队 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇经十一街明珠花苑小区3-2-201室 | 综合评分法 | 否 | 单价:33,430.38元 | 82.33 |
合同包1(2024年克什克腾旗国省干线和农村牧区公路日常养护修复工程一标段(G303线、S220线、达里镇、达日罕苏木、巴彦查干苏木、同兴镇、宇宙地镇)):
工程类(克什克腾旗经棚镇通原施工队)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 公路工程施工 | 浆砌片石边沟、挡墙 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 290.0000 |
| 1-2 | 公路工程施工 | 铅丝石笼防护 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 260.0000 |
| 1-3 | 公路工程施工 | 砌体抹面 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 12.0000 |
| 1-4 | 公路工程施工 | 砌体勾缝 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 7.4400 |
| 1-5 | 公路工程施工 | 天然砂砾 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 38.0000 |
| 1-6 | 公路工程施工 | 浆砌青(红)砖 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 438.6300 |
| 1-7 | 公路工程施工 | 混凝土硬化 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 550.0000 |
| 1-8 | 公路工程施工 | 示警桩刷新 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 4.0000 |
| 1-9 | 公路工程施工 | 路宅分离墙、墙式护栏及桥涵护栏刷新 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 3.0000 |
| 1-10 | 公路工程施工 | 行道树刷新 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 2.0000 |
| 1-11 | 公路工程施工 | 更换护栏柱、示警桩 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 160.0000 |
| 1-12 | 公路工程施工 | 人工清理边沟 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 0.6000 |
| 1-13 | 公路工程施工 | 人工清理(开挖土)边沟 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 15.0000 |
| 1-14 | 公路工程施工 | 人工清理塌方泥石流、石质边沟 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 22.0000 |
| 1-15 | 公路工程施工 | 涵洞清淤 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 50.0000 |
| 1-16 | 公路工程施工 | 整修边坡(线外) | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 0.7000 |
| 1-17 | 公路工程施工 | 机械打草 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 0.2000 |
| 1-18 | 公路工程施工 | 路域环境整治 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 0.1000 |
| 1-19 | 公路工程施工 | 清理路堑坍塌 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 19.0000 |
| 1-20 | 公路工程施工 | 路肩垫砂料 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 1.0800 |
| 1-21 | 公路工程施工 | 单柱警告标志牌 (700mm三角版面) | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 778.4700 |
| 1-22 | 公路工程施工 | 单柱警告标志牌(1500mm*800mm长方形版面) | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 1,422.7200 |
| 1-23 | 公路工程施工 | 更换里程牌版面 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 431.5000 |
| 1-24 | 公路工程施工 | 桥梁限载标志 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 1,241.4000 |
| 1-25 | 公路工程施工 | 单柱警告标志牌 (1100mm三角形版面) | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 895.5700 |
| 1-26 | 公路工程施工 | 桥梁名牌 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 115.0000 |
| 1-27 | 公路工程施工 | 标志牌基础 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 505.3900 |
| 1-28 | 公路工程施工 | 里程牌 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 404.0300 |
| 1-29 | 公路工程施工 | 施工告示标志 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 480.0000 |
| 1-30 | 公路工程施工 | 施工警告标志 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 700.0000 |
| 1-31 | 公路工程施工 | 施工限速标志 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 750.0000 |
| 1-32 | 公路工程施工 | 施工导向标志 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 400.0000 |
| 1-33 | 公路工程施工 | 施工路栏标志 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 550.0000 |
| 1-34 | 公路工程施工 | 更换标志牌面 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 325.9100 |
| 1-35 | 公路工程施工 | 更换标志立杆 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 133.3300 |
| 1-36 | 公路工程施工 | 新建双波波形钢护栏板 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 260.0000 |
| 1-37 | 公路工程施工 | 新建三波波形钢护栏板 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 326.1900 |
| 1-38 | 公路工程施工 | 钢示警柱 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 110.0000 |
| 1-39 | 公路工程施工 | 粘贴反光膜 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 100.0000 |
| 1-40 | 公路工程施工 | 粘贴反光膜 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 229.8000 |
| 1-41 | 公路工程施工 | 诱导标志牌 (0.6m*0.8m版2块含支臂) | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 1,008.8900 |
| 1-42 | 公路工程施工 | 双柱标志牌(3m*3m) | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 6,977.4800 |
| 1-43 | 公路工程施工 | 双柱标志牌立柱 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 720.9300 |
| 1-44 | 公路工程施工 | 双柱标志牌基础 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 2,627.9700 |
| 1-45 | 公路工程施工 | 回填种植土 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 65.0000 |
| 1-46 | 公路工程施工 | 花池子除草、松土、间苗 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 1.5000 |
| 1-47 | 公路工程施工 | 人工挖花池子松土 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 3.5000 |
| 1-48 | 公路工程施工 | 种植花籽 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 1.5000 |
| 1-49 | 公路工程施工 | 栽植花卉 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 0.8000 |
| 1-50 | 公路工程施工 | 零工 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 103.8000 |
| 1-51 | 公路工程施工 | 农用车 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 450.0000 |
| 1-52 | 公路工程施工 | 面包车 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 300.0000 |
| 1-53 | 公路工程施工 | 50装载机 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 1,241.5700 |
| 1-54 | 公路工程施工 | 120挖掘机 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 832.4500 |
| 1-55 | 公路工程施工 | 拖板车(120挖掘机) | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 777.6000 |
| 1-56 | 公路工程施工 | 360挖掘机 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 1,880.6500 |
| 1-57 | 公路工程施工 | 拖板车(360挖掘机) | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 1,403.6800 |
| 1-58 | 公路工程施工 | 中型翻斗车 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 800.0000 |
| 1-59 | 公路工程施工 | 大型翻斗车 | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 1,000.0000 |
| 1-60 | 公路工程施工 | 吊车(20吨) | 工程量清单所有内容 | 2025年4月15日前完工 | 袁国丰 | / | 1,200.0000 |
赵天宇、来福、杨海东(采购人代表)
代理服务费收费标准:
收费标准执行内工建协【2022】34号文件工程类计费标准。
代理服务费金额:
合同包1(2024年克什克腾旗国省干线和农村牧区公路日常养护修复工程一标段(G303线、S220线、达里镇、达日罕苏木、巴彦查干苏木、同兴镇、宇宙地镇)): 1.1987万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:克什克腾旗公路管护和运输保障中心
地址:克什克腾旗经棚镇应昌路中段
联系方式:13848665371
名称:克什克腾旗信益工程管理有限责任公司
地址:内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇
联系方式:15540662206
项目联系人:崔先生
电话:15540662206
克什克腾旗信益工程管理有限责任公司
2024年07月24日