| 资源编号 | [2023]长沙县021号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-02 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-11-14 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙县自然资源局 | ||
| 资源位置 | 长沙县北山镇规划创业路以东、规划茂园路以北 | ||
| 出让面积(平方米) | 33200.46 | 容积率 | FAR≤2.0 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 1993 | 竞买保证金(万元) | 399 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 20 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 1993 |
| 竞得人 | 湖南集恒科技有限公司 | 成交时间 | 2023-11-16 09:14:13 |



