| 资源编号 | [2023]长沙市075号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-15 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-26 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 岳麓区金洲大道以南、许龙路以西 | ||
| 出让面积(平方米) | 3492.43 | 容积率 | ≤0.5 |
| 规划用途 | 商业服务业设施用地 | 出让年限 | 40 |
| 起始价( 万元) | 4087 | 竞买保证金(万元) | 2043 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 40 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 4087 |
| 竞得人 | 长沙麓山城市资源投资有限公司 | 成交时间 | 2023-12-26 11:38:39 |



