| 资源编号 | [2023]宁乡市045号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-15 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-11-27 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 宁乡市自然资源局 | ||
| 资源位置 | 宁乡经开区一环东路以北、东升路以东 | ||
| 出让面积(平方米) | 56043.33 | 容积率 | >1.0,≤2.5 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 30938 | 竞买保证金(万元) | 6188 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 310 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 30938 |
| 竞得人 | 长沙蓝月谷房地产开发有限公司 | 成交时间 | 2023-11-27 13:37:57 |



