| 资源编号 | [2023]长沙市056号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-08 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-11-21 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 长乐路以东,雷芙路以南 | ||
| 出让面积(平方米) | 17320.56 | 容积率 | ≤2.0 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 1170 | 竞买保证金(万元) | 585 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 12 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 1170 |
| 竞得人 | 湖南朗为电力技术有限公司 | 成交时间 | 2023-11-22 09:55:01 |



