| 资源编号 | [2023]浏阳市113号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-16 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-11-28 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳市杉松金桥片区,菊花石路南侧、杉松路东侧、规划支路北侧、鼎丰路西侧(SJ-03-09-1地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 60501.59 | 容积率 | 1.8≤FAR≤2.5 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 29955 | 竞买保证金(万元) | 5991 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 500 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 29955 |
| 竞得人 | 湖南省浏阳市恒远建设开发有限公司 | 成交时间 | 2023-11-29 14:13:06 |



