| 资源编号 | [2023]宁乡市058号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-22 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-04 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 宁乡市自然资源局 | ||
| 资源位置 | 宁乡市玉潭街道花明路与紫金路交叉口 | ||
| 出让面积(平方米) | 9906.88 | 容积率 | ≤3.0 |
| 规划用途 | 商业服务业设施用地 | 出让年限 | 40 |
| 起始价( 万元) | 12465 | 竞买保证金(万元) | 2493 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 125 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 12465 |
| 竞得人 | 宁乡市现代农业投资开发有限公司 | 成交时间 | 2023-12-04 15:11:22 |



