| 资源编号 | [2023]浏阳市183号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-31 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-01-10 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳经开区建新中路东侧(原高新片区21号地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 28824.16 | 容积率 | 1.0≤FAR≤2.0 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 45 |
| 起始价( 万元) | 1480 | 竞买保证金(万元) | 296 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 50 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 1480 |
| 竞得人 | 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 | 成交时间 | 2024-01-22 16:27:51 |



