| 资源编号 | [2023]长沙市060号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-14 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-11-24 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 岳麓区桃花岭以南片,麓景路南延线以东、昌盛路以西、升华大道以南、麓山南路以北 | ||
| 出让面积(平方米) | 188736.3 | 容积率 | B35、B39-2、B42-2≤2.2,B36、B39-1、B42-1≤1.6,B48、B51、B53、B156≤2.0,B54≤1.8, |
| 规划用途 | 商业服务业设施用地 | 出让年限 | 40 |
| 起始价( 万元) | 89529 | 竞买保证金(万元) | 17906 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 895 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 89529 |
| 竞得人 | 长沙麓山创新产业园发展有限公司 | 成交时间 | 2023-11-28 15:31:48 |



