| 资源编号 | [2024]长沙县003号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2024-02-08 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-02-23 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙县自然资源局 | ||
| 资源位置 | 长沙经开区观山路以北、黄峰路以东 | ||
| 出让面积(平方米) | 18286.83 | 容积率 | FAR≤1.8 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 1720 | 竞买保证金(万元) | 860 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 17 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 1720 |
| 竞得人 | 长沙鑫业建设投资有限公司 | 成交时间 | 2024-03-13 11:12:57 |



