| 资源编号 | [2023]浏阳市190号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-19 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-29 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳市环保科技示范园丹桂路北侧、紫薇路西侧(A-5-03地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 10009.69 | 容积率 | 1.0≤FAR≤1.8 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 415 | 竞买保证金(万元) | 220 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 10 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 415 |
| 竞得人 | 湖南日晶新材料科技有限公司 | 成交时间 | 2024-01-04 09:34:05 |



