| 资源编号 | [2023]宁乡市054号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-16 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-11-27 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 宁乡市自然资源局 | ||
| 资源位置 | 宁乡市金玉工业园玉煤大道以南、金发路以西 | ||
| 出让面积(平方米) | 7386.98 | 容积率 | ≥1.2 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 357 | 竞买保证金(万元) | 52 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 5 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 357 |
| 竞得人 | 宁乡市金玉工业发展投资有限公司 | 成交时间 | 2023-11-27 14:12:59 |



