| 资源编号 | [2023]长沙市063号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-19 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-11-29 09:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 岳麓区望岳街道,西临杜容路、南临青容路、东至谷塘路(雷锋大道两厢单元C08-B50地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 50723.67 | 容积率 | ≤3.0 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 85216 | 竞买保证金(万元) | 17044 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 850 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | 按长沙市政策进行价格监督 |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 85216 |
| 竞得人 | 长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司 | 成交时间 | 2023-12-01 10:30:19 |



