| 资源编号 | [2024]长沙市004号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2024-02-28 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-03-12 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 岳麓区梅溪湖国际新城二期沙棘路与红杉路交会处以东(L06-D43地块的地下空间) | ||
| 出让面积(平方米) | 670.66 | 容积率 | / |
| 规划用途 | 公用设施用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 50 | 竞买保证金(万元) | 25 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 0.5 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 50 |
| 竞得人 | 长沙麓湖汇企业管理有限公司 | 成交时间 | 2024-03-13 15:51:31 |



