| 资源编号 | [2023]浏阳市055号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-10-15 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-10-25 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳经开区永和南路东侧、永新路南侧(2023-HY-04地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 23432.32 | 容积率 | 2.0<FAR≤3.0 |
| 规划用途 | 商业服务业设施用地 | 出让年限 | 40 |
| 起始价( 万元) | 7030 | 竞买保证金(万元) | 1410 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 300 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 7030 |
| 竞得人 | 浏阳汇远实业有限公司 | 成交时间 | 2023-10-26 10:08:17 |



