| 资源编号 | [2023]宁乡市084号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-07 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-18 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 宁乡市自然资源局 | ||
| 资源位置 | 宁乡市安康北路东侧、学府路北侧 | ||
| 出让面积(平方米) | 37866.35 | 容积率 | 1.0<R≤2.2 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 21584 | 竞买保证金(万元) | 4317 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 220 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 21584 |
| 竞得人 | 长沙新康城市更新建设投资有限公司 | 成交时间 | 2023-12-18 10:12:29 |



