| 资源编号 | [2023]长沙县025号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-08 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-11-21 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙县自然资源局 | ||
| 资源位置 | 长沙经开区东二路以西、新安路以南 | ||
| 出让面积(平方米) | 10489.17 | 容积率 | FAR≤1.8 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 1058 | 竞买保证金(万元) | 529 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 11 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 1058 |
| 竞得人 | 湖南亦才智能科技有限公司 | 成交时间 | 2023-11-24 09:33:05 |



