| 资源编号 | [2024]长沙市002号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2024-02-20 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-03-01 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 岳麓区梅溪湖国际新城二期雷高路与梅溪湖路西延线交会处东南角(L06-C05地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 19852.85 | 容积率 | ≤1.2 |
| 规划用途 | 商业服务业设施用地 | 出让年限 | 40 |
| 起始价( 万元) | 8577 | 竞买保证金(万元) | 1716 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 86 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 8577 |
| 竞得人 | 湖南琨基科技有限公司 | 成交时间 | 2024-03-05 09:21:33 |



