| 资源编号 | [2023]浏阳市121号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-16 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-11-28 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳市荷花南接线片区,杨家路南侧、荷花路东侧、南接线北侧、城市支路西侧(E-18-1地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 37357.09 | 容积率 | 1.5<FAR≤2.0 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 13955 | 竞买保证金(万元) | 2791 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 300 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 13955 |
| 竞得人 | 浏阳市城市更新投资建设运营有限公司 | 成交时间 | 2023-11-29 14:12:51 |



