| 资源编号 | [2024]长沙市011号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2024-04-23 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-05-07 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 望城区铜官街道花实路与石龙路交叉口东北角 | ||
| 出让面积(平方米) | 26630.82 | 容积率 | 1.5-2.5 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 1678 | 竞买保证金(万元) | 839 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 17 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 1678 |
| 竞得人 | 湖南威立特尔生物医药有限公司 | 成交时间 | 2024-05-09 10:32:15 |



