| 资源编号 | [2024]长沙市017号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2024-05-16 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-05-28 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 开福区火车北片区,芙蓉中路与汽电路交会处东南角 | ||
| 出让面积(平方米) | 5227.29 | 容积率 | ≤5.0 |
| 规划用途 | 商业服务业设施用地 | 出让年限 | 40 |
| 起始价( 万元) | 10611 | 竞买保证金(万元) | 2123 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 106 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 10611 |
| 竞得人 | 银丰地产集团有限公司 | 成交时间 | 2024-05-30 09:44:34 |



