| 资源编号 | [2023]浏阳市114号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-16 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-11-28 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳市新屋岭片区,西北环线东侧、磊石路西侧、市场路北侧(XWL-06-12-01地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 27272.43 | 容积率 | 1.8<FAR≤2.2 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 13150 | 竞买保证金(万元) | 2630 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 300 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 13150 |
| 竞得人 | 湖南省浏阳市恒远建设开发有限公司 | 成交时间 | 2023-11-29 14:13:13 |



