| 资源编号 | [2023]长沙市078号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-15 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-26 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 岳麓区梅溪湖国际新城二期,白鹭塘路与看云路交会处西南角(梅溪湖国际新城二期L09-B61地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 20773.06 | 容积率 | ≤1.6 |
| 规划用途 | 其他 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 5654 | 竞买保证金(万元) | 1131 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 55 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 5654 |
| 竞得人 | 湖南华年文化旅游投资有限公司 | 成交时间 | 2023-12-26 11:59:29 |



