| 资源编号 | [2023]浏阳市165号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-13 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-25 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳经开区经八路东侧、经九路西侧、规划路北侧(中心片区21#地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 248391.88 | 容积率 | 1.0≤FAR≤3.0 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 12195 | 竞买保证金(万元) | 2440 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 200 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 12195 |
| 竞得人 | 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 | 成交时间 | 2023-12-25 13:32:26 |



