| 资源编号 | [2023]长沙市065号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-23 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-05 09:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 岳麓区梅溪湖国际新城二期竹山屋路与梅溪湖路西延线交汇处东南角(梅溪湖国际新城二期L06-B31地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 82392.91 | 容积率 | ≤2.1 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 103816 | 竞买保证金(万元) | 20764 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 1040 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | 按长沙市政策进行价格监制 |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 103816 |
| 竞得人 | 肇庆招商蛇口房地产有限公司、 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 成交时间 | 2023-12-06 14:13:57 |



