| 资源编号 | [2023]浏阳市167号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-13 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-25 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳经开区砰山路西侧、东昇路南侧、康平路北侧(2022-JF-LSRH-25地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 137748.45 | 容积率 | 1.0≤FAR≤2.0 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 6780 | 竞买保证金(万元) | 1360 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 100 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 6780 |
| 竞得人 | 湖南未来智慧城市运营管理有限公司 | 成交时间 | 2023-12-25 13:32:42 |



