| 资源编号 | [2023]长沙市087号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-19 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-29 09:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 望城区月亮岛街道普瑞大道与新巷北路交叉口东南角 | ||
| 出让面积(平方米) | 116312.65 | 容积率 | ≤2.0 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 66555 | 竞买保证金(万元) | 13311 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 665 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 66555 |
| 竞得人 | 湖南秀龙地产置业集团有限公司 | 成交时间 | 2024-01-04 16:55:33 |



