| 资源编号 | [2023]浏阳市057号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-10-15 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-10-25 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳经开区永和北路西侧、水山路北侧(2023-HY-08地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 56131.1 | 容积率 | 1.8<FAR≤2.5 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 16840 | 竞买保证金(万元) | 3370 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 300 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 16840 |
| 竞得人 | 浏阳汇远实业有限公司 | 成交时间 | 2023-10-26 10:09:01 |



