| 资源编号 | [2023]长沙市069号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-07 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-19 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 长沙市开福区钟石路 | ||
| 出让面积(平方米) | 62665.79 | 容积率 | ≤1.6 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 5820 | 竞买保证金(万元) | 2910 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 59 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 5820 |
| 竞得人 | 鼎通科技(长沙)有限公司 | 成交时间 | 2023-12-21 15:00:03 |



