| 资源编号 | [2023]浏阳市112号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-13 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-11-23 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳经开区柳冲路北侧(洞阳片区26) | ||
| 出让面积(平方米) | 11093.01 | 容积率 | 1.0≤FAR≤1.2 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 2340 | 竞买保证金(万元) | 468 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 100 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 2340 |
| 竞得人 | 湖南未来智慧城市运营管理有限公司 | 成交时间 | 2023-11-27 09:41:36 |



