| 资源编号 | [2023]长沙县041号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-05 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-15 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙县自然资源局 | ||
| 资源位置 | 长沙县自贸临空区天祥路以北、人民东路以南、鹏盛南路以西 | ||
| 出让面积(平方米) | 74322.29 | 容积率 | FAR≤2.0 |
| 规划用途 | 商业服务业设施用地 | 出让年限 | 40年 |
| 起始价( 万元) | 19510 | 竞买保证金(万元) | 3902 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 195 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 19510 |
| 竞得人 | 湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司 | 成交时间 | 2023-12-15 10:20:26 |



