| 资源编号 | [2023]长沙市085号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-19 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-29 09:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 望城区月亮岛、金山桥街道吴家冲路与金圆路交叉口西北角 | ||
| 出让面积(平方米) | 76705.88 | 容积率 | ≤2.5 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 57913 | 竞买保证金(万元) | 11583 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 580 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | 按长沙市政策进行价格监制 |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 57913 |
| 竞得人 | 湖南秀龙地产置业集团有限公司 | 成交时间 | 2024-01-04 14:30:07 |



